Prognose-Erfolgsbilanz
Diese Seite ist unser Append-only-Prognose-Ledger veröffentlichter Kursziele, ehrlich gemessen, einschließlich der Teile, die uns nicht schmeicheln.
Kostenlos — kein Konto erforderlichJede gezeigte Prognose wurde aus der datierten, in git erfassten Historie unserer veröffentlichten Analysen rekonstruiert (älteste Dez. 2025); noch keine wurde live bei Veröffentlichung protokolliert. Ziele auf Zyklus-Ebene haben sich noch nicht aufgelöst, daher hier alles bisher Messbare.
2.787
Protokollierte Prognosen
756
Abgedeckte Coins
Dez. 2025
Älteste Analyse
2.782
Bewertete Ergebnisse
550
Bisher aufgelöst
2.031
Revidierte Ziele
Kalibrierung
Prognosen gruppiert nach der von uns veröffentlichten Basisfall-Wahrscheinlichkeit, gegenübergestellt, wie oft das Basisziel tatsächlich berührt wurde. Zellen sind ausgegraut, wo die Stichprobe zu dünn ist, um sie ehrlich anzugeben.
Ehrlicher Vorbehalt: Noch keine einzige Prognose hat ihren vollen 12-Monats-Horizont erreicht (die älteste läuft seit 299 Tagen). Nur 550 Ereignisse haben sich aufgelöst — jedes durch eine frühe Berührung des Basisziels, keines durch das Verstreichen des Horizonts. Die Raten unten sind daher vorläufige Untergrenzen, keine abgeschlossene Kalibrierung.
| Implizite Wahrscheinlichkeit | Prognosen | Ø impliziert | Basis berührt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0–20% | 246 | 10.9% | 39.4% | vorläufig |
| 20–40% | 819 | 28.9% | 26.0% | vorläufig |
| 40–60% | 969 | 47.8% | 12.3% | vorläufig |
| 60–80% | 670 | 67.3% | 14.9% | vorläufig |
| 80–100% | 78 | 85.4% | 26.9% | vorläufig |
Die Auflösbarkeit folgt derselben Regel wie unser Backtest-Job: Ein Ereignis löst sich erst auf, wenn der Horizont vollständig verstrichen ist oder das Ziel berührt wird. Bisher ist nichts verstrichen.
80%-Intervallabdeckung
k. A.
Noch keine Intervallziele protokolliert. Die Legacy-Backfill-Zeilen enthalten nur Punktziele; die Abdeckung füllt sich, sobald v5-Prognosen mit 80%-Bändern eintreffen.
Bear-Case-Durchbruch vs. impliziert
33.1%
Beobachtete Durchbruchshäufigkeit
55.3%
Mittlere implizite Wahrscheinlichkeit
Die Horizonte sind noch offen, daher kann die beobachtete Häufigkeit von hier aus nur steigen — lesen Sie sie als Untergrenze, nicht als Urteil.
Fluktuation der Zielrevisionen
Das Exponat, das wir am wenigsten verbergen wollen. Jede Zeile ist ein Coin, dessen Basisziel wir wiederholt verschoben haben. Dies ist das Vorher-Bild — die Volatilität, die die v5.2-Scoring-Überarbeitung motiviert hat — hier veröffentlicht, bevor es jemand anderes screenshotet.
| Coin | Revisionen | Basisziel-Spanne | Spread | Basisziel-Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| ADI Token | 17 (11 verschiedene) | 2,8 $ – 7,5 $ | +168% | |
| Binancecoin | 17 (10 verschiedene) | 900 $ – 1.480 $ | +64% | |
| Uniswap | 16 (13 verschiedene) | 7,5 $ – 28,75 $ | +283% | |
| Polkadot | 16 (12 verschiedene) | 2,1 $ – 8 $ | +281% | |
| THE Open Network | 16 (12 verschiedene) | 2,25 $ – 8,5 $ | +278% | |
| SUI | 16 (12 verschiedene) | 2 $ – 6,5 $ | +225% | |
| Dash | 16 (10 verschiedene) | 50 $ – 185 $ | +270% | |
| Dogecoin | 16 (9 verschiedene) | 0,2 $ – 0,35 $ | +75% | |
| Chainlink | 16 (8 verschiedene) | 18 $ – 53,03 $ | +195% | |
| Litecoin | 16 (8 verschiedene) | 85 $ – 163 $ | +92% | |
| Tezos | 16 (6 verschiedene) | 0,9645 $ – 2,34 $ | +143% | |
| Pudgy Penguins | 16 (6 verschiedene) | 0,0189 $ – 0,0369 $ | +95% |
Der Spread ist das höchste veröffentlichte Basisziel geteilt durch das niedrigste. Der Verlauf trägt jeden Basiswert in Veröffentlichungsreihenfolge auf — eine flache Linie bedeutet eine stabile Einschätzung, eine gezackte bedeutet, dass wir die Ziele ständig verschoben haben.
Ledger je Coin
Der vollständige Revisionsverlauf für die stärksten Wechsler und die Majors, direkt aus dem Append-only-Ledger. Jede Zeile ist eine veröffentlichte Einschätzung, die wir niemals stillschweigend bearbeiten können.
ADI Token17 Revisionen29. Jan. 2026 – 25. Juni 2026Bär 0,7 $Basis 5,2 $Bulle 7,8 $Analyse ansehen →
| Veröffentlicht | Bär | Basis | Bulle | Basis-Wahrsch. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. Jan. 2026 | 0,85 $ | 2,8 $ | 6,5 $ | 45% | Legacy-Backfill |
| 16. Feb. 2026 | 1,2 $ | 3,5 $ | 7,5 $ | 45% | Legacy-Backfill |
| 22. Feb. 2026 | 1 $ | 3,8 $ | 8,5 $ | 45% | Legacy-Backfill |
| 9. März 2026 | 0,737 $ | 6,98 $ | 13,73 $ | 22% | Legacy-Backfill |
| 8. Apr. 2026 | 0,85 $ | 7,5 $ | 15 $ | 25% | Legacy-Backfill |
| 9. Apr. 2026 | 0,7 $ | 7 $ | 14 $ | 25% | Legacy-Backfill |
| 10. Apr. 2026 | 0,6 $ | 6 $ | 12 $ | 25% | Legacy-Backfill |
| 12. Apr. 2026 | 0,5 $ | 5 $ | 10 $ | 20% | Legacy-Backfill |
| 13. Apr. 2026 | 0,5 $ | 5 $ | 10 $ | 20% | Legacy-Backfill |
| 14. Apr. 2026 | 0,4 $ | 5 $ | 10 $ | 20% | Legacy-Backfill |
| 15. Apr. 2026 | 0,4 $ | 5 $ | 10 $ | 20% | Legacy-Backfill |
| 17. Apr. 2026 | 0,4 $ | 5 $ | 10 $ | 20% | Legacy-Backfill |
| 18. Apr. 2026 | 0,35 $ | 4,5 $ | 9 $ | 20% | Legacy-Backfill |
| 19. Apr. 2026 | 0,3 $ | 4 $ | 8,5 $ | 20% | Legacy-Backfill |
| 21. Apr. 2026 | 0,3 $ | 4 $ | 8,5 $ | 20% | Legacy-Backfill |
| 27. Apr. 2026 | 0,3 $ | 4 $ | 8,5 $ | 20% | Legacy-Backfill |
| 25. Juni 2026 | 0,7 $ | 5,2 $ | 7,8 $ | 18% | Legacy-Backfill |
Binancecoin17 Revisionen10. Dez. 2025 – 18. Juni 2026Bär 420 $Basis 900 $Bulle 1.600 $Analyse ansehen →
| Veröffentlicht | Bär | Basis | Bulle | Basis-Wahrsch. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. Dez. 2025 | 550 $ | 1.050 $ | 1.600 $ | 75% | Legacy-Backfill |
| 21. Dez. 2025 | 500 $ | 1.100 $ | 1.800 $ | 75% | Legacy-Backfill |
| 25. Dez. 2025 | 500 $ | 1.100 $ | 1.800 $ | 75% | Legacy-Backfill |
| 29. Dez. 2025 | 426,23 $ | 1.398 $ | 3.495 $ | 75% | Legacy-Backfill |
| 3. Jan. 2026 | 440 $ | 1.430 $ | 3.608 $ | 75% | Legacy-Backfill |
| 6. Jan. 2026 | 440 $ | 1.430 $ | 3.608 $ | 75% | Legacy-Backfill |
| 12. Jan. 2026 | 440 $ | 1.430 $ | 3.608 $ | 75% | Legacy-Backfill |
| 15. Jan. 2026 | 470 $ | 1.480 $ | 3.876 $ | 75% | Legacy-Backfill |
| 18. Jan. 2026 | 470 $ | 1.480 $ | 3.876 $ | 75% | Legacy-Backfill |
| 23. Jan. 2026 | 475 $ | 1.200 $ | 3.750 $ | 76% | Legacy-Backfill |
| 25. Jan. 2026 | 475 $ | 1.200 $ | 3.750 $ | 76% | Legacy-Backfill |
| 3. Feb. 2026 | 475 $ | 1.100 $ | 3.250 $ | 76% | Legacy-Backfill |
| 18. Feb. 2026 | 430 $ | 950 $ | 2.600 $ | 76% | Legacy-Backfill |
| 1. März 2026 | 450 $ | 980 $ | 2.580 $ | 78% | Legacy-Backfill |
| 2. März 2026 | 256,9 $ | 1.407 $ | 2.826 $ | 62% | Legacy-Backfill |
| 25. März 2026 | 450 $ | 900 $ | 1.800 $ | 62% | Legacy-Backfill |
| 18. Juni 2026 | 420 $ | 900 $ | 1.600 $ | 58% | Legacy-Backfill |
Uniswap16 Revisionen13. Dez. 2025 – 20. Juni 2026Bär 1,5 $Basis 7,5 $Bulle 18 $Analyse ansehen →
| Veröffentlicht | Bär | Basis | Bulle | Basis-Wahrsch. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. Dez. 2025 | 3,5 $ | 12 $ | 25 $ | 70% | Legacy-Backfill |
| 21. Dez. 2025 | 4 $ | 10 $ | 18 $ | 70% | Legacy-Backfill |
| 25. Dez. 2025 | 4,5 $ | 12 $ | 20 $ | 70% | Legacy-Backfill |
| 28. Dez. 2025 | 3,02 $ | 28,75 $ | 71,88 $ | 70% | Legacy-Backfill |
| 3. Jan. 2026 | 2,9 $ | 8,77 $ | 69,04 $ | 70% | Legacy-Backfill |
| 6. Jan. 2026 | 2,9 $ | 8,77 $ | 69,04 $ | 70% | Legacy-Backfill |
| 13. Jan. 2026 | 2,7 $ | 8,5 $ | 68,7 $ | 72% | Legacy-Backfill |
| 17. Jan. 2026 | 2,7 $ | 8,5 $ | 68,7 $ | 72% | Legacy-Backfill |
| 20. Jan. 2026 | 2,5 $ | 9,2 $ | 64,8 $ | 74% | Legacy-Backfill |
| 27. Jan. 2026 | 2,3 $ | 8,6 $ | 60,6 $ | 74% | Legacy-Backfill |
| 6. Feb. 2026 | 1,88 $ | 8,3 $ | 60,6 $ | 70% | Legacy-Backfill |
| 19. Feb. 2026 | 1,75 $ | 8 $ | 56,4 $ | 70% | Legacy-Backfill |
| 4. März 2026 | 2,31 $ | 10,72 $ | 23,48 $ | 78% | Legacy-Backfill |
| 26. März 2026 | 1,78 $ | 8,9 $ | 22,42 $ | 79% | Legacy-Backfill |
| 27. März 2026 | 1,82 $ | 9,1 $ | 22,93 $ | 79% | Legacy-Backfill |
| 20. Juni 2026 | 1,5 $ | 7,5 $ | 18 $ | 63% | Legacy-Backfill |
Polkadot16 Revisionen13. Dez. 2025 – 20. Juni 2026Bär 0,45 $Basis 2,1 $Bulle 5,25 $Analyse ansehen →
| Veröffentlicht | Bär | Basis | Bulle | Basis-Wahrsch. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. Dez. 2025 | 3 $ | 8 $ | 20 $ | 55% | Legacy-Backfill |
| 21. Dez. 2025 | 1,58 $ | 3,5 $ | 8 $ | 55% | Legacy-Backfill |
| 25. Dez. 2025 | 1,5 $ | 4,18 $ | 10,4 $ | 55% | Legacy-Backfill |
| 28. Dez. 2025 | 0,92 $ | 4,71 $ | 11,78 $ | 55% | Legacy-Backfill |
| 5. Jan. 2026 | 1,06 $ | 5,39 $ | 13,63 $ | 55% | Legacy-Backfill |
| 12. Jan. 2026 | 1,06 $ | 7,18 $ | 13,63 $ | 55% | Legacy-Backfill |
| 17. Jan. 2026 | 1,04 $ | 7,18 $ | 13,31 $ | 55% | Legacy-Backfill |
| 20. Jan. 2026 | 1,04 $ | 5,9 $ | 12,61 $ | 55% | Legacy-Backfill |
| 27. Jan. 2026 | 1,04 $ | 5,9 $ | 12,61 $ | 55% | Legacy-Backfill |
| 5. Feb. 2026 | 0,92 $ | 4,8 $ | 12,61 $ | 50% | Legacy-Backfill |
| 6. Feb. 2026 | 0,92 $ | 3,02 $ | 14,04 $ | 50% | Legacy-Backfill |
| 19. Feb. 2026 | 0,9 $ | 3 $ | 9,86 $ | 50% | Legacy-Backfill |
| 4. März 2026 | 0,6 $ | 7,54 $ | 18,75 $ | 48% | Legacy-Backfill |
| 26. März 2026 | 0,6 $ | 3,5 $ | 12 $ | 45% | Legacy-Backfill |
| 27. März 2026 | 0,5 $ | 3 $ | 10 $ | 40% | Legacy-Backfill |
| 20. Juni 2026 | 0,45 $ | 2,1 $ | 5,25 $ | 38% | Legacy-Backfill |
THE Open Network16 Revisionen13. Dez. 2025 – 18. Juni 2026Bär 0,75 $Basis 3,75 $Bulle 8 $Analyse ansehen →
| Veröffentlicht | Bär | Basis | Bulle | Basis-Wahrsch. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. Dez. 2025 | 0,8 $ | 2,5 $ | 5 $ | 65% | Legacy-Backfill |
| 21. Dez. 2025 | 0,8 $ | 2,25 $ | 5 $ | 65% | Legacy-Backfill |
| 25. Dez. 2025 | 1 $ | 2,35 $ | 12 $ | 65% | Legacy-Backfill |
| 28. Dez. 2025 | 0,83 $ | 6,37 $ | 15,94 $ | 65% | Legacy-Backfill |
| 3. Jan. 2026 | 0,85 $ | 8,5 $ | 20,5 $ | 65% | Legacy-Backfill |
| 6. Jan. 2026 | 1,2 $ | 4,5 $ | 11 $ | 65% | Legacy-Backfill |
| 13. Jan. 2026 | 1,15 $ | 4,8 $ | 11,25 $ | 65% | Legacy-Backfill |
| 17. Jan. 2026 | 1,3 $ | 3,5 $ | 8,5 $ | 65% | Legacy-Backfill |
| 20. Jan. 2026 | 1,3 $ | 3,5 $ | 8,5 $ | 65% | Legacy-Backfill |
| 26. Jan. 2026 | 1,1 $ | 3,2 $ | 7,5 $ | 65% | Legacy-Backfill |
| 5. Feb. 2026 | 1 $ | 3 $ | 6,5 $ | 65% | Legacy-Backfill |
| 6. Feb. 2026 | 1 $ | 3 $ | 6,5 $ | 65% | Legacy-Backfill |
| 19. Feb. 2026 | 1 $ | 3 $ | 6,5 $ | 65% | Legacy-Backfill |
| 3. März 2026 | 0,524 $ | 3,92 $ | 8,78 $ | 62% | Legacy-Backfill |
| 26. März 2026 | 0,55 $ | 3,5 $ | 8,5 $ | 58% | Legacy-Backfill |
| 18. Juni 2026 | 0,75 $ | 3,75 $ | 8 $ | 55% | Legacy-Backfill |
SUI16 Revisionen11. Dez. 2025 – 19. Juni 2026Bär 0,35 $Basis 2 $Bulle 4,5 $Analyse ansehen →
| Veröffentlicht | Bär | Basis | Bulle | Basis-Wahrsch. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. Dez. 2025 | 1,1 $ | 2,85 $ | 5,5 $ | 70% | Legacy-Backfill |
| 21. Dez. 2025 | 1 $ | 2,5 $ | 4,5 $ | 70% | Legacy-Backfill |
| 25. Dez. 2025 | 0,85 $ | 2,75 $ | 5,5 $ | 70% | Legacy-Backfill |
| 28. Dez. 2025 | 0,72 $ | 5,88 $ | 14,69 $ | 70% | Legacy-Backfill |
| 3. Jan. 2026 | 0,72 $ | 5,88 $ | 14,69 $ | 70% | Legacy-Backfill |
| 6. Jan. 2026 | 0,72 $ | 5,88 $ | 14,69 $ | 70% | Legacy-Backfill |
| 13. Jan. 2026 | 0,85 $ | 6,5 $ | 18 $ | 72% | Legacy-Backfill |
| 17. Jan. 2026 | 0,75 $ | 5,5 $ | 16 $ | 68% | Legacy-Backfill |
| 20. Jan. 2026 | 0,75 $ | 5,5 $ | 16 $ | 68% | Legacy-Backfill |
| 24. Jan. 2026 | 0,65 $ | 5,5 $ | 16 $ | 65% | Legacy-Backfill |
| 26. Jan. 2026 | 0,6 $ | 5 $ | 15 $ | 65% | Legacy-Backfill |
| 5. Feb. 2026 | 0,6 $ | 4 $ | 15 $ | 65% | Legacy-Backfill |
| 19. Feb. 2026 | 0,5 $ | 3,5 $ | 12 $ | 65% | Legacy-Backfill |
| 3. März 2026 | 0,3815 $ | 2,89 $ | 6,49 $ | 48% | Legacy-Backfill |
| 26. März 2026 | 0,4 $ | 3 $ | 7 $ | 50% | Legacy-Backfill |
| 19. Juni 2026 | 0,35 $ | 2 $ | 4,5 $ | 45% | Legacy-Backfill |
Bitcoin15 Revisionen11. Dez. 2025 – 16. Juni 2026Bär 36.000 $Basis 115.000 $Bulle 200.000 $Analyse ansehen →
| Veröffentlicht | Bär | Basis | Bulle | Basis-Wahrsch. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. Dez. 2025 | 75.000 $ | 150.000 $ | 250.000 $ | 85% | Legacy-Backfill |
| 21. Dez. 2025 | 70.000 $ | 180.000 $ | 250.000 $ | 85% | Legacy-Backfill |
| 25. Dez. 2025 | 70.000 $ | 125.000 $ | 200.000 $ | 85% | Legacy-Backfill |
| 29. Dez. 2025 | 43.773 $ | 105.055 $ | 262.638 $ | 85% | Legacy-Backfill |
| 3. Jan. 2026 | 65.000 $ | 143.000 $ | 250.000 $ | 85% | Legacy-Backfill |
| 6. Jan. 2026 | 70.000 $ | 150.000 $ | 230.000 $ | 85% | Legacy-Backfill |
| 12. Jan. 2026 | 75.000 $ | 170.000 $ | 250.000 $ | 85% | Legacy-Backfill |
| 15. Jan. 2026 | 75.000 $ | 110.000 $ | 225.000 $ | 85% | Legacy-Backfill |
| 23. Jan. 2026 | 75.000 $ | 150.000 $ | 225.000 $ | 80% | Legacy-Backfill |
| 3. Feb. 2026 | 70.000 $ | 130.000 $ | 200.000 $ | 75% | Legacy-Backfill |
| 18. Feb. 2026 | 55.000 $ | 120.000 $ | 185.000 $ | 65% | Legacy-Backfill |
| 1. März 2026 | 50.000 $ | 130.000 $ | 175.000 $ | 70% | Legacy-Backfill |
| 2. März 2026 | 27.939 $ | 116.295 $ | 202.556 $ | 78% | Legacy-Backfill |
| 24. März 2026 | 35.000 $ | 120.000 $ | 200.000 $ | 78% | Legacy-Backfill |
| 16. Juni 2026 | 36.000 $ | 115.000 $ | 200.000 $ | 78% | Legacy-Backfill |
Ethereum15 Revisionen11. Dez. 2025 – 16. Juni 2026Bär 1.250 $Basis 5.000 $Bulle 10.500 $Analyse ansehen →
| Veröffentlicht | Bär | Basis | Bulle | Basis-Wahrsch. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. Dez. 2025 | 2.500 $ | 7.500 $ | 15.000 $ | 80% | Legacy-Backfill |
| 21. Dez. 2025 | 2.400 $ | 4.600 $ | 7.800 $ | 80% | Legacy-Backfill |
| 25. Dez. 2025 | 2.400 $ | 4.400 $ | 7.200 $ | 80% | Legacy-Backfill |
| 29. Dez. 2025 | 1.466 $ | 7.152 $ | 17.880 $ | 80% | Legacy-Backfill |
| 3. Jan. 2026 | 1.555 $ | 7.577 $ | 18.977 $ | 80% | Legacy-Backfill |
| 6. Jan. 2026 | 1.500 $ | 7.500 $ | 18.300 $ | 80% | Legacy-Backfill |
| 12. Jan. 2026 | 1.800 $ | 6.500 $ | 15.000 $ | 80% | Legacy-Backfill |
| 15. Jan. 2026 | 1.900 $ | 6.800 $ | 12.500 $ | 80% | Legacy-Backfill |
| 23. Jan. 2026 | 1.850 $ | 7.200 $ | 13.500 $ | 82% | Legacy-Backfill |
| 3. Feb. 2026 | 1.500 $ | 6.500 $ | 11.000 $ | 82% | Legacy-Backfill |
| 18. Feb. 2026 | 1.200 $ | 5.500 $ | 10.000 $ | 82% | Legacy-Backfill |
| 1. März 2026 | 1.200 $ | 5.500 $ | 10.000 $ | 82% | Legacy-Backfill |
| 2. März 2026 | 1.213 $ | 4.993 $ | 10.512 $ | 78% | Legacy-Backfill |
| 24. März 2026 | 1.250 $ | 5.000 $ | 10.500 $ | 78% | Legacy-Backfill |
| 16. Juni 2026 | 1.250 $ | 5.000 $ | 10.500 $ | 78% | Legacy-Backfill |
Über die Legacy-Backfill-Zeilen
Jede bisher angezeigte Prognose trägt das Legacy-Backfill-Engine-Tag: Sie wurde aus historischen Analysen rekonstruiert, um das Ledger zu befüllen, nicht vom Live-v5-Scorer erzeugt. Wir kennzeichnen dies ausdrücklich, anstatt es unterzumischen. Neue Prognosen erscheinen mit einem versionierten Engine-Tag und vollständigen 80%-Intervallen.
Sehen Sie die aktuellen Einschätzungen oder lassen Sie sich benachrichtigen, wenn sie sich ändern
Durchsuchen Sie jede Live-Prognose in den Rankings oder richten Sie einen Markt-Alarm ein, um per E-Mail benachrichtigt zu werden, wenn sich die Bedingungen ändern.