Tahmin Geçmiş Performansı
Bu sayfa, yayınlanan fiyat hedeflerinden oluşan, yalnızca eklenebilir tahmin defterimizdir; bizi gururlandırmayan kısımlar dahil dürüstçe ölçülmüştür.
Ücretsiz — hesap gerekmezGösterilen her tahmin, yayınlanan analizlerimizin tarihli ve git ile kaydedilmiş geçmişinden yeniden oluşturulmuştur (en eskisi Ara 2025); henüz hiçbiri yayın anında canlı olarak kaydedilmemiştir. Döngü ölçekli hedefler henüz sonuçlanmadı, bu yüzden işte şimdiye dek ölçülebilir olan her şey.
2.787
Kaydedilen tahminler
756
Kapsanan coinler
Ara 2025
En eski analiz
2.782
Puanlanan sonuçlar
550
Şimdiye dek sonuçlanan
2.031
Revize edilen hedefler
Kalibrasyon
Yayınladığımız baz senaryo olasılığına göre gruplandırılmış tahminler ile baz hedefe gerçekte ne sıklıkla dokunulduğunun karşılaştırması. Örneklem dürüstçe alıntılanamayacak kadar ince olan hücreler grileştirilmiştir.
Dürüst uyarı: henüz tek bir tahmin bile tam 12 aylık vadesine ulaşmadı (en eskisi 299 gün çalıştı). Yalnızca 550 olay sonuçlandı — her biri erken bir baz hedef dokunuşuyla, hiçbiri vadenin dolmasıyla değil. Dolayısıyla aşağıdaki oranlar geçici alt sınırlardır, kesinleşmiş kalibrasyon değil.
| İma edilen olasılık | Tahminler | Ortalama ima edilen | Baza dokunuldu | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 0–20% | 246 | 10.9% | 39.4% | geçici |
| 20–40% | 819 | 28.9% | 26.0% | geçici |
| 40–60% | 969 | 47.8% | 12.3% | geçici |
| 60–80% | 670 | 67.3% | 14.9% | geçici |
| 80–100% | 78 | 85.4% | 26.9% | geçici |
Sonuçlanabilirlik, geriye dönük test işimizle aynı kuralı izler: bir olay yalnızca vade tamamen dolduğunda veya hedefe dokunulduğunda sonuçlanır. Henüz hiçbir vade dolmadı.
%80 aralık kapsamı
yok
Henüz kaydedilmiş aralık hedefi yok. Eski geriye dönük dolum satırları yalnızca nokta hedefleri taşır; %80 bantlı v5 tahminleri geldiğinde kapsam dolacak.
Ayı senaryosu ihlali vs. ima edilen
33.1%
Gözlemlenen ihlal sıklığı
55.3%
Ortalama ima edilen olasılık
Vadeler hâlâ açık olduğundan gözlemlenen sıklık buradan yalnızca yükselebilir — bunu bir taban olarak okuyun, bir hüküm olarak değil.
Hedef revizyonu çalkantısı
Gizlemeyi en az istediğimiz tablo. Her satır, baz hedefini defalarca değiştirdiğimiz bir coin'dir. Bu, önceki durumun fotoğrafı — v5.2 puanlama yenilemesini tetikleyen oynaklık — başkası ekran görüntüsü almadan önce burada yayınlandı.
| Coin | Revizyonlar | Baz hedef aralığı | Fark | Baz hedef seyri |
|---|---|---|---|---|
| ADI Token | 17 (11 farklı) | $2,8 – $7,5 | +168% | |
| Binancecoin | 17 (10 farklı) | $900 – $1.480 | +64% | |
| Uniswap | 16 (13 farklı) | $7,5 – $28,75 | +283% | |
| Polkadot | 16 (12 farklı) | $2,1 – $8 | +281% | |
| THE Open Network | 16 (12 farklı) | $2,25 – $8,5 | +278% | |
| SUI | 16 (12 farklı) | $2 – $6,5 | +225% | |
| Dash | 16 (10 farklı) | $50 – $185 | +270% | |
| Dogecoin | 16 (9 farklı) | $0,2 – $0,35 | +75% | |
| Chainlink | 16 (8 farklı) | $18 – $53,03 | +195% | |
| Litecoin | 16 (8 farklı) | $85 – $163 | +92% | |
| Tezos | 16 (6 farklı) | $0,9645 – $2,34 | +143% | |
| Pudgy Penguins | 16 (6 farklı) | $0,0189 – $0,0369 | +95% |
Fark, yayınlanan en yüksek baz hedef ile en düşüğü arasındaki açıklıktır. Seyir, her baz değeri yayın sırasına göre çizer — düz bir çizgi istikrarlı bir çağrı, çentikli bir çizgi ise hedefi sürekli kaydırdığımız anlamına gelir.
Coin bazında defter
En çok çalkalanan coinler ve büyük coinler için tam revizyon zaman çizelgesi, doğrudan yalnızca eklenebilir defterden. Her satır, asla sessizce düzenleyemeyeceğimiz yayınlanmış bir çağrıdır.
ADI Token17 revizyon29 Oca 2026 – 25 Haz 2026Ayı $0,7Baz $5,2Boğa $7,8Analizi görüntüle →
| Yayınlanma | Ayı | Baz | Boğa | Baz olasılık | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Oca 2026 | $0,85 | $2,8 | $6,5 | 45% | eski geriye dönük dolum |
| 16 Şub 2026 | $1,2 | $3,5 | $7,5 | 45% | eski geriye dönük dolum |
| 22 Şub 2026 | $1 | $3,8 | $8,5 | 45% | eski geriye dönük dolum |
| 9 Mar 2026 | $0,737 | $6,98 | $13,73 | 22% | eski geriye dönük dolum |
| 8 Nis 2026 | $0,85 | $7,5 | $15 | 25% | eski geriye dönük dolum |
| 9 Nis 2026 | $0,7 | $7 | $14 | 25% | eski geriye dönük dolum |
| 10 Nis 2026 | $0,6 | $6 | $12 | 25% | eski geriye dönük dolum |
| 12 Nis 2026 | $0,5 | $5 | $10 | 20% | eski geriye dönük dolum |
| 13 Nis 2026 | $0,5 | $5 | $10 | 20% | eski geriye dönük dolum |
| 14 Nis 2026 | $0,4 | $5 | $10 | 20% | eski geriye dönük dolum |
| 15 Nis 2026 | $0,4 | $5 | $10 | 20% | eski geriye dönük dolum |
| 17 Nis 2026 | $0,4 | $5 | $10 | 20% | eski geriye dönük dolum |
| 18 Nis 2026 | $0,35 | $4,5 | $9 | 20% | eski geriye dönük dolum |
| 19 Nis 2026 | $0,3 | $4 | $8,5 | 20% | eski geriye dönük dolum |
| 21 Nis 2026 | $0,3 | $4 | $8,5 | 20% | eski geriye dönük dolum |
| 27 Nis 2026 | $0,3 | $4 | $8,5 | 20% | eski geriye dönük dolum |
| 25 Haz 2026 | $0,7 | $5,2 | $7,8 | 18% | eski geriye dönük dolum |
Binancecoin17 revizyon10 Ara 2025 – 18 Haz 2026Ayı $420Baz $900Boğa $1.600Analizi görüntüle →
| Yayınlanma | Ayı | Baz | Boğa | Baz olasılık | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Ara 2025 | $550 | $1.050 | $1.600 | 75% | eski geriye dönük dolum |
| 21 Ara 2025 | $500 | $1.100 | $1.800 | 75% | eski geriye dönük dolum |
| 25 Ara 2025 | $500 | $1.100 | $1.800 | 75% | eski geriye dönük dolum |
| 29 Ara 2025 | $426,23 | $1.398 | $3.495 | 75% | eski geriye dönük dolum |
| 3 Oca 2026 | $440 | $1.430 | $3.608 | 75% | eski geriye dönük dolum |
| 6 Oca 2026 | $440 | $1.430 | $3.608 | 75% | eski geriye dönük dolum |
| 12 Oca 2026 | $440 | $1.430 | $3.608 | 75% | eski geriye dönük dolum |
| 15 Oca 2026 | $470 | $1.480 | $3.876 | 75% | eski geriye dönük dolum |
| 18 Oca 2026 | $470 | $1.480 | $3.876 | 75% | eski geriye dönük dolum |
| 23 Oca 2026 | $475 | $1.200 | $3.750 | 76% | eski geriye dönük dolum |
| 25 Oca 2026 | $475 | $1.200 | $3.750 | 76% | eski geriye dönük dolum |
| 3 Şub 2026 | $475 | $1.100 | $3.250 | 76% | eski geriye dönük dolum |
| 18 Şub 2026 | $430 | $950 | $2.600 | 76% | eski geriye dönük dolum |
| 1 Mar 2026 | $450 | $980 | $2.580 | 78% | eski geriye dönük dolum |
| 2 Mar 2026 | $256,9 | $1.407 | $2.826 | 62% | eski geriye dönük dolum |
| 25 Mar 2026 | $450 | $900 | $1.800 | 62% | eski geriye dönük dolum |
| 18 Haz 2026 | $420 | $900 | $1.600 | 58% | eski geriye dönük dolum |
Uniswap16 revizyon13 Ara 2025 – 20 Haz 2026Ayı $1,5Baz $7,5Boğa $18Analizi görüntüle →
| Yayınlanma | Ayı | Baz | Boğa | Baz olasılık | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Ara 2025 | $3,5 | $12 | $25 | 70% | eski geriye dönük dolum |
| 21 Ara 2025 | $4 | $10 | $18 | 70% | eski geriye dönük dolum |
| 25 Ara 2025 | $4,5 | $12 | $20 | 70% | eski geriye dönük dolum |
| 28 Ara 2025 | $3,02 | $28,75 | $71,88 | 70% | eski geriye dönük dolum |
| 3 Oca 2026 | $2,9 | $8,77 | $69,04 | 70% | eski geriye dönük dolum |
| 6 Oca 2026 | $2,9 | $8,77 | $69,04 | 70% | eski geriye dönük dolum |
| 13 Oca 2026 | $2,7 | $8,5 | $68,7 | 72% | eski geriye dönük dolum |
| 17 Oca 2026 | $2,7 | $8,5 | $68,7 | 72% | eski geriye dönük dolum |
| 20 Oca 2026 | $2,5 | $9,2 | $64,8 | 74% | eski geriye dönük dolum |
| 27 Oca 2026 | $2,3 | $8,6 | $60,6 | 74% | eski geriye dönük dolum |
| 6 Şub 2026 | $1,88 | $8,3 | $60,6 | 70% | eski geriye dönük dolum |
| 19 Şub 2026 | $1,75 | $8 | $56,4 | 70% | eski geriye dönük dolum |
| 4 Mar 2026 | $2,31 | $10,72 | $23,48 | 78% | eski geriye dönük dolum |
| 26 Mar 2026 | $1,78 | $8,9 | $22,42 | 79% | eski geriye dönük dolum |
| 27 Mar 2026 | $1,82 | $9,1 | $22,93 | 79% | eski geriye dönük dolum |
| 20 Haz 2026 | $1,5 | $7,5 | $18 | 63% | eski geriye dönük dolum |
Polkadot16 revizyon13 Ara 2025 – 20 Haz 2026Ayı $0,45Baz $2,1Boğa $5,25Analizi görüntüle →
| Yayınlanma | Ayı | Baz | Boğa | Baz olasılık | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Ara 2025 | $3 | $8 | $20 | 55% | eski geriye dönük dolum |
| 21 Ara 2025 | $1,58 | $3,5 | $8 | 55% | eski geriye dönük dolum |
| 25 Ara 2025 | $1,5 | $4,18 | $10,4 | 55% | eski geriye dönük dolum |
| 28 Ara 2025 | $0,92 | $4,71 | $11,78 | 55% | eski geriye dönük dolum |
| 5 Oca 2026 | $1,06 | $5,39 | $13,63 | 55% | eski geriye dönük dolum |
| 12 Oca 2026 | $1,06 | $7,18 | $13,63 | 55% | eski geriye dönük dolum |
| 17 Oca 2026 | $1,04 | $7,18 | $13,31 | 55% | eski geriye dönük dolum |
| 20 Oca 2026 | $1,04 | $5,9 | $12,61 | 55% | eski geriye dönük dolum |
| 27 Oca 2026 | $1,04 | $5,9 | $12,61 | 55% | eski geriye dönük dolum |
| 5 Şub 2026 | $0,92 | $4,8 | $12,61 | 50% | eski geriye dönük dolum |
| 6 Şub 2026 | $0,92 | $3,02 | $14,04 | 50% | eski geriye dönük dolum |
| 19 Şub 2026 | $0,9 | $3 | $9,86 | 50% | eski geriye dönük dolum |
| 4 Mar 2026 | $0,6 | $7,54 | $18,75 | 48% | eski geriye dönük dolum |
| 26 Mar 2026 | $0,6 | $3,5 | $12 | 45% | eski geriye dönük dolum |
| 27 Mar 2026 | $0,5 | $3 | $10 | 40% | eski geriye dönük dolum |
| 20 Haz 2026 | $0,45 | $2,1 | $5,25 | 38% | eski geriye dönük dolum |
THE Open Network16 revizyon13 Ara 2025 – 18 Haz 2026Ayı $0,75Baz $3,75Boğa $8Analizi görüntüle →
| Yayınlanma | Ayı | Baz | Boğa | Baz olasılık | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Ara 2025 | $0,8 | $2,5 | $5 | 65% | eski geriye dönük dolum |
| 21 Ara 2025 | $0,8 | $2,25 | $5 | 65% | eski geriye dönük dolum |
| 25 Ara 2025 | $1 | $2,35 | $12 | 65% | eski geriye dönük dolum |
| 28 Ara 2025 | $0,83 | $6,37 | $15,94 | 65% | eski geriye dönük dolum |
| 3 Oca 2026 | $0,85 | $8,5 | $20,5 | 65% | eski geriye dönük dolum |
| 6 Oca 2026 | $1,2 | $4,5 | $11 | 65% | eski geriye dönük dolum |
| 13 Oca 2026 | $1,15 | $4,8 | $11,25 | 65% | eski geriye dönük dolum |
| 17 Oca 2026 | $1,3 | $3,5 | $8,5 | 65% | eski geriye dönük dolum |
| 20 Oca 2026 | $1,3 | $3,5 | $8,5 | 65% | eski geriye dönük dolum |
| 26 Oca 2026 | $1,1 | $3,2 | $7,5 | 65% | eski geriye dönük dolum |
| 5 Şub 2026 | $1 | $3 | $6,5 | 65% | eski geriye dönük dolum |
| 6 Şub 2026 | $1 | $3 | $6,5 | 65% | eski geriye dönük dolum |
| 19 Şub 2026 | $1 | $3 | $6,5 | 65% | eski geriye dönük dolum |
| 3 Mar 2026 | $0,524 | $3,92 | $8,78 | 62% | eski geriye dönük dolum |
| 26 Mar 2026 | $0,55 | $3,5 | $8,5 | 58% | eski geriye dönük dolum |
| 18 Haz 2026 | $0,75 | $3,75 | $8 | 55% | eski geriye dönük dolum |
SUI16 revizyon11 Ara 2025 – 19 Haz 2026Ayı $0,35Baz $2Boğa $4,5Analizi görüntüle →
| Yayınlanma | Ayı | Baz | Boğa | Baz olasılık | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Ara 2025 | $1,1 | $2,85 | $5,5 | 70% | eski geriye dönük dolum |
| 21 Ara 2025 | $1 | $2,5 | $4,5 | 70% | eski geriye dönük dolum |
| 25 Ara 2025 | $0,85 | $2,75 | $5,5 | 70% | eski geriye dönük dolum |
| 28 Ara 2025 | $0,72 | $5,88 | $14,69 | 70% | eski geriye dönük dolum |
| 3 Oca 2026 | $0,72 | $5,88 | $14,69 | 70% | eski geriye dönük dolum |
| 6 Oca 2026 | $0,72 | $5,88 | $14,69 | 70% | eski geriye dönük dolum |
| 13 Oca 2026 | $0,85 | $6,5 | $18 | 72% | eski geriye dönük dolum |
| 17 Oca 2026 | $0,75 | $5,5 | $16 | 68% | eski geriye dönük dolum |
| 20 Oca 2026 | $0,75 | $5,5 | $16 | 68% | eski geriye dönük dolum |
| 24 Oca 2026 | $0,65 | $5,5 | $16 | 65% | eski geriye dönük dolum |
| 26 Oca 2026 | $0,6 | $5 | $15 | 65% | eski geriye dönük dolum |
| 5 Şub 2026 | $0,6 | $4 | $15 | 65% | eski geriye dönük dolum |
| 19 Şub 2026 | $0,5 | $3,5 | $12 | 65% | eski geriye dönük dolum |
| 3 Mar 2026 | $0,3815 | $2,89 | $6,49 | 48% | eski geriye dönük dolum |
| 26 Mar 2026 | $0,4 | $3 | $7 | 50% | eski geriye dönük dolum |
| 19 Haz 2026 | $0,35 | $2 | $4,5 | 45% | eski geriye dönük dolum |
Bitcoin15 revizyon11 Ara 2025 – 16 Haz 2026Ayı $36.000Baz $115.000Boğa $200.000Analizi görüntüle →
| Yayınlanma | Ayı | Baz | Boğa | Baz olasılık | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Ara 2025 | $75.000 | $150.000 | $250.000 | 85% | eski geriye dönük dolum |
| 21 Ara 2025 | $70.000 | $180.000 | $250.000 | 85% | eski geriye dönük dolum |
| 25 Ara 2025 | $70.000 | $125.000 | $200.000 | 85% | eski geriye dönük dolum |
| 29 Ara 2025 | $43.773 | $105.055 | $262.638 | 85% | eski geriye dönük dolum |
| 3 Oca 2026 | $65.000 | $143.000 | $250.000 | 85% | eski geriye dönük dolum |
| 6 Oca 2026 | $70.000 | $150.000 | $230.000 | 85% | eski geriye dönük dolum |
| 12 Oca 2026 | $75.000 | $170.000 | $250.000 | 85% | eski geriye dönük dolum |
| 15 Oca 2026 | $75.000 | $110.000 | $225.000 | 85% | eski geriye dönük dolum |
| 23 Oca 2026 | $75.000 | $150.000 | $225.000 | 80% | eski geriye dönük dolum |
| 3 Şub 2026 | $70.000 | $130.000 | $200.000 | 75% | eski geriye dönük dolum |
| 18 Şub 2026 | $55.000 | $120.000 | $185.000 | 65% | eski geriye dönük dolum |
| 1 Mar 2026 | $50.000 | $130.000 | $175.000 | 70% | eski geriye dönük dolum |
| 2 Mar 2026 | $27.939 | $116.295 | $202.556 | 78% | eski geriye dönük dolum |
| 24 Mar 2026 | $35.000 | $120.000 | $200.000 | 78% | eski geriye dönük dolum |
| 16 Haz 2026 | $36.000 | $115.000 | $200.000 | 78% | eski geriye dönük dolum |
Ethereum15 revizyon11 Ara 2025 – 16 Haz 2026Ayı $1.250Baz $5.000Boğa $10.500Analizi görüntüle →
| Yayınlanma | Ayı | Baz | Boğa | Baz olasılık | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Ara 2025 | $2.500 | $7.500 | $15.000 | 80% | eski geriye dönük dolum |
| 21 Ara 2025 | $2.400 | $4.600 | $7.800 | 80% | eski geriye dönük dolum |
| 25 Ara 2025 | $2.400 | $4.400 | $7.200 | 80% | eski geriye dönük dolum |
| 29 Ara 2025 | $1.466 | $7.152 | $17.880 | 80% | eski geriye dönük dolum |
| 3 Oca 2026 | $1.555 | $7.577 | $18.977 | 80% | eski geriye dönük dolum |
| 6 Oca 2026 | $1.500 | $7.500 | $18.300 | 80% | eski geriye dönük dolum |
| 12 Oca 2026 | $1.800 | $6.500 | $15.000 | 80% | eski geriye dönük dolum |
| 15 Oca 2026 | $1.900 | $6.800 | $12.500 | 80% | eski geriye dönük dolum |
| 23 Oca 2026 | $1.850 | $7.200 | $13.500 | 82% | eski geriye dönük dolum |
| 3 Şub 2026 | $1.500 | $6.500 | $11.000 | 82% | eski geriye dönük dolum |
| 18 Şub 2026 | $1.200 | $5.500 | $10.000 | 82% | eski geriye dönük dolum |
| 1 Mar 2026 | $1.200 | $5.500 | $10.000 | 82% | eski geriye dönük dolum |
| 2 Mar 2026 | $1.213 | $4.993 | $10.512 | 78% | eski geriye dönük dolum |
| 24 Mar 2026 | $1.250 | $5.000 | $10.500 | 78% | eski geriye dönük dolum |
| 16 Haz 2026 | $1.250 | $5.000 | $10.500 | 78% | eski geriye dönük dolum |
Eski geriye dönük dolum satırları hakkında
Şimdiye dek gösterilen her tahmin, eski geriye dönük dolum motoru etiketini taşır: canlı v5 puanlayıcı tarafından üretilmedi, defteri beslemek için geçmiş analizlerden yeniden oluşturuldu. Bunu, içine karıştırmak yerine açıkça işaretliyoruz. Yeni tahminler, sürümlü bir motor etiketi ve tam %80 aralıklarıyla gelir.
Güncel çağrıları görün ya da değiştiklerinde haberdar olun
Sıralamalarda her canlı tahmini inceleyin ya da koşullar değiştiğinde e-posta almak için bir piyasa uyarısı kurun.