Historial de predicciones
Esta página es nuestro libro de registro de predicciones de solo anexión con los objetivos de precio publicados, medido con honestidad, incluidas las partes que no nos favorecen.
Gratis — sin necesidad de cuentaCada predicción mostrada se reconstruyó a partir del historial fechado y registrado en git de nuestros análisis publicados (el más antiguo del dic 2025); ninguna se ha registrado aún en vivo en el momento de la publicación. Los objetivos a escala de ciclo aún no se han resuelto, así que aquí está todo lo medible hasta ahora.
2787
Predicciones registradas
756
Monedas cubiertas
dic 2025
Análisis más antiguo
2782
Resultados puntuados
550
Resueltas hasta ahora
2031
Objetivos revisados
Calibración
Predicciones agrupadas por la probabilidad del escenario base que publicamos, frente a la frecuencia con la que el objetivo base se ha alcanzado realmente. Las celdas se muestran en gris cuando la muestra es demasiado pequeña para citarla con honestidad.
Advertencia honesta: ni una sola predicción ha alcanzado aún su horizonte completo de 12 meses (la más antigua lleva 299 días). Solo se han resuelto 550 eventos, cada uno por un toque temprano del objetivo base, ninguno por el vencimiento del horizonte. Por tanto, las tasas de abajo son límites inferiores provisionales, no una calibración definitiva.
| Probabilidad implícita | Predicciones | Media implícita | Base alcanzada | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 0–20% | 246 | 10.9% | 39.4% | provisional |
| 20–40% | 819 | 28.9% | 26.0% | provisional |
| 40–60% | 969 | 47.8% | 12.3% | provisional |
| 60–80% | 670 | 67.3% | 14.9% | provisional |
| 80–100% | 78 | 85.4% | 26.9% | provisional |
La resolubilidad sigue la misma regla que nuestro proceso de backtest: un evento se resuelve solo cuando el horizonte vence por completo o el objetivo se alcanza. Nada ha vencido todavía.
Cobertura del intervalo del 80%
n/d
Aún no se han registrado objetivos con intervalo. Las filas de relleno heredado solo llevan objetivos puntuales; la cobertura se completará cuando lleguen las predicciones v5 con bandas del 80%.
Incumplimiento del escenario bajista frente al implícito
33.1%
Frecuencia de incumplimiento observada
55.3%
Probabilidad media implícita
Los horizontes siguen abiertos, por lo que la frecuencia observada solo puede subir desde aquí; léela como un suelo, no como un veredicto.
Rotación de revisiones de objetivos
El cuadro que menos queremos ocultar. Cada fila es una moneda cuyo objetivo base movimos repetidamente. Esta es la imagen del antes, la volatilidad que motivó la reelaboración del scoring v5.2, publicada aquí antes de que nadie más le haga una captura.
| Moneda | Revisiones | Rango del objetivo base | Diferencial | Trayectoria del objetivo base |
|---|---|---|---|---|
| ADI Token | 17 (11 distintos) | 2,8 US$ – 7,5 US$ | +168% | |
| Binancecoin | 17 (10 distintos) | 900 US$ – 1480 US$ | +64% | |
| Uniswap | 16 (13 distintos) | 7,5 US$ – 28,75 US$ | +283% | |
| Polkadot | 16 (12 distintos) | 2,1 US$ – 8 US$ | +281% | |
| THE Open Network | 16 (12 distintos) | 2,25 US$ – 8,5 US$ | +278% | |
| SUI | 16 (12 distintos) | 2 US$ – 6,5 US$ | +225% | |
| Dash | 16 (10 distintos) | 50 US$ – 185 US$ | +270% | |
| Dogecoin | 16 (9 distintos) | 0,2 US$ – 0,35 US$ | +75% | |
| Chainlink | 16 (8 distintos) | 18 US$ – 53,03 US$ | +195% | |
| Litecoin | 16 (8 distintos) | 85 US$ – 163 US$ | +92% | |
| Tezos | 16 (6 distintos) | 0,9645 US$ – 2,34 US$ | +143% | |
| Pudgy Penguins | 16 (6 distintos) | 0,0189 US$ – 0,0369 US$ | +95% |
El diferencial es el objetivo base publicado más alto dividido por el más bajo. La trayectoria representa cada valor base en orden de publicación: una línea plana significa una previsión estable, y una irregular significa que no dejábamos de mover la meta.
Registro por moneda
La cronología completa de revisiones de las monedas con más rotación y las principales, directamente desde el libro de registro de solo anexión. Cada fila es una previsión publicada que nunca podremos editar en silencio.
ADI Token17 revisiones29 ene 2026 – 25 jun 2026Bajista 0,7 US$Base 5,2 US$Alcista 7,8 US$Ver análisis →
| Publicada | Bajista | Base | Alcista | Prob. base | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 ene 2026 | 0,85 US$ | 2,8 US$ | 6,5 US$ | 45% | relleno heredado |
| 16 feb 2026 | 1,2 US$ | 3,5 US$ | 7,5 US$ | 45% | relleno heredado |
| 22 feb 2026 | 1 US$ | 3,8 US$ | 8,5 US$ | 45% | relleno heredado |
| 9 mar 2026 | 0,737 US$ | 6,98 US$ | 13,73 US$ | 22% | relleno heredado |
| 8 abr 2026 | 0,85 US$ | 7,5 US$ | 15 US$ | 25% | relleno heredado |
| 9 abr 2026 | 0,7 US$ | 7 US$ | 14 US$ | 25% | relleno heredado |
| 10 abr 2026 | 0,6 US$ | 6 US$ | 12 US$ | 25% | relleno heredado |
| 12 abr 2026 | 0,5 US$ | 5 US$ | 10 US$ | 20% | relleno heredado |
| 13 abr 2026 | 0,5 US$ | 5 US$ | 10 US$ | 20% | relleno heredado |
| 14 abr 2026 | 0,4 US$ | 5 US$ | 10 US$ | 20% | relleno heredado |
| 15 abr 2026 | 0,4 US$ | 5 US$ | 10 US$ | 20% | relleno heredado |
| 17 abr 2026 | 0,4 US$ | 5 US$ | 10 US$ | 20% | relleno heredado |
| 18 abr 2026 | 0,35 US$ | 4,5 US$ | 9 US$ | 20% | relleno heredado |
| 19 abr 2026 | 0,3 US$ | 4 US$ | 8,5 US$ | 20% | relleno heredado |
| 21 abr 2026 | 0,3 US$ | 4 US$ | 8,5 US$ | 20% | relleno heredado |
| 27 abr 2026 | 0,3 US$ | 4 US$ | 8,5 US$ | 20% | relleno heredado |
| 25 jun 2026 | 0,7 US$ | 5,2 US$ | 7,8 US$ | 18% | relleno heredado |
Binancecoin17 revisiones10 dic 2025 – 18 jun 2026Bajista 420 US$Base 900 US$Alcista 1600 US$Ver análisis →
| Publicada | Bajista | Base | Alcista | Prob. base | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 dic 2025 | 550 US$ | 1050 US$ | 1600 US$ | 75% | relleno heredado |
| 21 dic 2025 | 500 US$ | 1100 US$ | 1800 US$ | 75% | relleno heredado |
| 25 dic 2025 | 500 US$ | 1100 US$ | 1800 US$ | 75% | relleno heredado |
| 29 dic 2025 | 426,23 US$ | 1398 US$ | 3495 US$ | 75% | relleno heredado |
| 3 ene 2026 | 440 US$ | 1430 US$ | 3608 US$ | 75% | relleno heredado |
| 6 ene 2026 | 440 US$ | 1430 US$ | 3608 US$ | 75% | relleno heredado |
| 12 ene 2026 | 440 US$ | 1430 US$ | 3608 US$ | 75% | relleno heredado |
| 15 ene 2026 | 470 US$ | 1480 US$ | 3876 US$ | 75% | relleno heredado |
| 18 ene 2026 | 470 US$ | 1480 US$ | 3876 US$ | 75% | relleno heredado |
| 23 ene 2026 | 475 US$ | 1200 US$ | 3750 US$ | 76% | relleno heredado |
| 25 ene 2026 | 475 US$ | 1200 US$ | 3750 US$ | 76% | relleno heredado |
| 3 feb 2026 | 475 US$ | 1100 US$ | 3250 US$ | 76% | relleno heredado |
| 18 feb 2026 | 430 US$ | 950 US$ | 2600 US$ | 76% | relleno heredado |
| 1 mar 2026 | 450 US$ | 980 US$ | 2580 US$ | 78% | relleno heredado |
| 2 mar 2026 | 256,9 US$ | 1407 US$ | 2826 US$ | 62% | relleno heredado |
| 25 mar 2026 | 450 US$ | 900 US$ | 1800 US$ | 62% | relleno heredado |
| 18 jun 2026 | 420 US$ | 900 US$ | 1600 US$ | 58% | relleno heredado |
Uniswap16 revisiones13 dic 2025 – 20 jun 2026Bajista 1,5 US$Base 7,5 US$Alcista 18 US$Ver análisis →
| Publicada | Bajista | Base | Alcista | Prob. base | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 dic 2025 | 3,5 US$ | 12 US$ | 25 US$ | 70% | relleno heredado |
| 21 dic 2025 | 4 US$ | 10 US$ | 18 US$ | 70% | relleno heredado |
| 25 dic 2025 | 4,5 US$ | 12 US$ | 20 US$ | 70% | relleno heredado |
| 28 dic 2025 | 3,02 US$ | 28,75 US$ | 71,88 US$ | 70% | relleno heredado |
| 3 ene 2026 | 2,9 US$ | 8,77 US$ | 69,04 US$ | 70% | relleno heredado |
| 6 ene 2026 | 2,9 US$ | 8,77 US$ | 69,04 US$ | 70% | relleno heredado |
| 13 ene 2026 | 2,7 US$ | 8,5 US$ | 68,7 US$ | 72% | relleno heredado |
| 17 ene 2026 | 2,7 US$ | 8,5 US$ | 68,7 US$ | 72% | relleno heredado |
| 20 ene 2026 | 2,5 US$ | 9,2 US$ | 64,8 US$ | 74% | relleno heredado |
| 27 ene 2026 | 2,3 US$ | 8,6 US$ | 60,6 US$ | 74% | relleno heredado |
| 6 feb 2026 | 1,88 US$ | 8,3 US$ | 60,6 US$ | 70% | relleno heredado |
| 19 feb 2026 | 1,75 US$ | 8 US$ | 56,4 US$ | 70% | relleno heredado |
| 4 mar 2026 | 2,31 US$ | 10,72 US$ | 23,48 US$ | 78% | relleno heredado |
| 26 mar 2026 | 1,78 US$ | 8,9 US$ | 22,42 US$ | 79% | relleno heredado |
| 27 mar 2026 | 1,82 US$ | 9,1 US$ | 22,93 US$ | 79% | relleno heredado |
| 20 jun 2026 | 1,5 US$ | 7,5 US$ | 18 US$ | 63% | relleno heredado |
Polkadot16 revisiones13 dic 2025 – 20 jun 2026Bajista 0,45 US$Base 2,1 US$Alcista 5,25 US$Ver análisis →
| Publicada | Bajista | Base | Alcista | Prob. base | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 dic 2025 | 3 US$ | 8 US$ | 20 US$ | 55% | relleno heredado |
| 21 dic 2025 | 1,58 US$ | 3,5 US$ | 8 US$ | 55% | relleno heredado |
| 25 dic 2025 | 1,5 US$ | 4,18 US$ | 10,4 US$ | 55% | relleno heredado |
| 28 dic 2025 | 0,92 US$ | 4,71 US$ | 11,78 US$ | 55% | relleno heredado |
| 5 ene 2026 | 1,06 US$ | 5,39 US$ | 13,63 US$ | 55% | relleno heredado |
| 12 ene 2026 | 1,06 US$ | 7,18 US$ | 13,63 US$ | 55% | relleno heredado |
| 17 ene 2026 | 1,04 US$ | 7,18 US$ | 13,31 US$ | 55% | relleno heredado |
| 20 ene 2026 | 1,04 US$ | 5,9 US$ | 12,61 US$ | 55% | relleno heredado |
| 27 ene 2026 | 1,04 US$ | 5,9 US$ | 12,61 US$ | 55% | relleno heredado |
| 5 feb 2026 | 0,92 US$ | 4,8 US$ | 12,61 US$ | 50% | relleno heredado |
| 6 feb 2026 | 0,92 US$ | 3,02 US$ | 14,04 US$ | 50% | relleno heredado |
| 19 feb 2026 | 0,9 US$ | 3 US$ | 9,86 US$ | 50% | relleno heredado |
| 4 mar 2026 | 0,6 US$ | 7,54 US$ | 18,75 US$ | 48% | relleno heredado |
| 26 mar 2026 | 0,6 US$ | 3,5 US$ | 12 US$ | 45% | relleno heredado |
| 27 mar 2026 | 0,5 US$ | 3 US$ | 10 US$ | 40% | relleno heredado |
| 20 jun 2026 | 0,45 US$ | 2,1 US$ | 5,25 US$ | 38% | relleno heredado |
THE Open Network16 revisiones13 dic 2025 – 18 jun 2026Bajista 0,75 US$Base 3,75 US$Alcista 8 US$Ver análisis →
| Publicada | Bajista | Base | Alcista | Prob. base | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 dic 2025 | 0,8 US$ | 2,5 US$ | 5 US$ | 65% | relleno heredado |
| 21 dic 2025 | 0,8 US$ | 2,25 US$ | 5 US$ | 65% | relleno heredado |
| 25 dic 2025 | 1 US$ | 2,35 US$ | 12 US$ | 65% | relleno heredado |
| 28 dic 2025 | 0,83 US$ | 6,37 US$ | 15,94 US$ | 65% | relleno heredado |
| 3 ene 2026 | 0,85 US$ | 8,5 US$ | 20,5 US$ | 65% | relleno heredado |
| 6 ene 2026 | 1,2 US$ | 4,5 US$ | 11 US$ | 65% | relleno heredado |
| 13 ene 2026 | 1,15 US$ | 4,8 US$ | 11,25 US$ | 65% | relleno heredado |
| 17 ene 2026 | 1,3 US$ | 3,5 US$ | 8,5 US$ | 65% | relleno heredado |
| 20 ene 2026 | 1,3 US$ | 3,5 US$ | 8,5 US$ | 65% | relleno heredado |
| 26 ene 2026 | 1,1 US$ | 3,2 US$ | 7,5 US$ | 65% | relleno heredado |
| 5 feb 2026 | 1 US$ | 3 US$ | 6,5 US$ | 65% | relleno heredado |
| 6 feb 2026 | 1 US$ | 3 US$ | 6,5 US$ | 65% | relleno heredado |
| 19 feb 2026 | 1 US$ | 3 US$ | 6,5 US$ | 65% | relleno heredado |
| 3 mar 2026 | 0,524 US$ | 3,92 US$ | 8,78 US$ | 62% | relleno heredado |
| 26 mar 2026 | 0,55 US$ | 3,5 US$ | 8,5 US$ | 58% | relleno heredado |
| 18 jun 2026 | 0,75 US$ | 3,75 US$ | 8 US$ | 55% | relleno heredado |
SUI16 revisiones11 dic 2025 – 19 jun 2026Bajista 0,35 US$Base 2 US$Alcista 4,5 US$Ver análisis →
| Publicada | Bajista | Base | Alcista | Prob. base | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 dic 2025 | 1,1 US$ | 2,85 US$ | 5,5 US$ | 70% | relleno heredado |
| 21 dic 2025 | 1 US$ | 2,5 US$ | 4,5 US$ | 70% | relleno heredado |
| 25 dic 2025 | 0,85 US$ | 2,75 US$ | 5,5 US$ | 70% | relleno heredado |
| 28 dic 2025 | 0,72 US$ | 5,88 US$ | 14,69 US$ | 70% | relleno heredado |
| 3 ene 2026 | 0,72 US$ | 5,88 US$ | 14,69 US$ | 70% | relleno heredado |
| 6 ene 2026 | 0,72 US$ | 5,88 US$ | 14,69 US$ | 70% | relleno heredado |
| 13 ene 2026 | 0,85 US$ | 6,5 US$ | 18 US$ | 72% | relleno heredado |
| 17 ene 2026 | 0,75 US$ | 5,5 US$ | 16 US$ | 68% | relleno heredado |
| 20 ene 2026 | 0,75 US$ | 5,5 US$ | 16 US$ | 68% | relleno heredado |
| 24 ene 2026 | 0,65 US$ | 5,5 US$ | 16 US$ | 65% | relleno heredado |
| 26 ene 2026 | 0,6 US$ | 5 US$ | 15 US$ | 65% | relleno heredado |
| 5 feb 2026 | 0,6 US$ | 4 US$ | 15 US$ | 65% | relleno heredado |
| 19 feb 2026 | 0,5 US$ | 3,5 US$ | 12 US$ | 65% | relleno heredado |
| 3 mar 2026 | 0,3815 US$ | 2,89 US$ | 6,49 US$ | 48% | relleno heredado |
| 26 mar 2026 | 0,4 US$ | 3 US$ | 7 US$ | 50% | relleno heredado |
| 19 jun 2026 | 0,35 US$ | 2 US$ | 4,5 US$ | 45% | relleno heredado |
Bitcoin15 revisiones11 dic 2025 – 16 jun 2026Bajista 36.000 US$Base 115.000 US$Alcista 200.000 US$Ver análisis →
| Publicada | Bajista | Base | Alcista | Prob. base | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 dic 2025 | 75.000 US$ | 150.000 US$ | 250.000 US$ | 85% | relleno heredado |
| 21 dic 2025 | 70.000 US$ | 180.000 US$ | 250.000 US$ | 85% | relleno heredado |
| 25 dic 2025 | 70.000 US$ | 125.000 US$ | 200.000 US$ | 85% | relleno heredado |
| 29 dic 2025 | 43.773 US$ | 105.055 US$ | 262.638 US$ | 85% | relleno heredado |
| 3 ene 2026 | 65.000 US$ | 143.000 US$ | 250.000 US$ | 85% | relleno heredado |
| 6 ene 2026 | 70.000 US$ | 150.000 US$ | 230.000 US$ | 85% | relleno heredado |
| 12 ene 2026 | 75.000 US$ | 170.000 US$ | 250.000 US$ | 85% | relleno heredado |
| 15 ene 2026 | 75.000 US$ | 110.000 US$ | 225.000 US$ | 85% | relleno heredado |
| 23 ene 2026 | 75.000 US$ | 150.000 US$ | 225.000 US$ | 80% | relleno heredado |
| 3 feb 2026 | 70.000 US$ | 130.000 US$ | 200.000 US$ | 75% | relleno heredado |
| 18 feb 2026 | 55.000 US$ | 120.000 US$ | 185.000 US$ | 65% | relleno heredado |
| 1 mar 2026 | 50.000 US$ | 130.000 US$ | 175.000 US$ | 70% | relleno heredado |
| 2 mar 2026 | 27.939 US$ | 116.295 US$ | 202.556 US$ | 78% | relleno heredado |
| 24 mar 2026 | 35.000 US$ | 120.000 US$ | 200.000 US$ | 78% | relleno heredado |
| 16 jun 2026 | 36.000 US$ | 115.000 US$ | 200.000 US$ | 78% | relleno heredado |
Ethereum15 revisiones11 dic 2025 – 16 jun 2026Bajista 1250 US$Base 5000 US$Alcista 10.500 US$Ver análisis →
| Publicada | Bajista | Base | Alcista | Prob. base | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 dic 2025 | 2500 US$ | 7500 US$ | 15.000 US$ | 80% | relleno heredado |
| 21 dic 2025 | 2400 US$ | 4600 US$ | 7800 US$ | 80% | relleno heredado |
| 25 dic 2025 | 2400 US$ | 4400 US$ | 7200 US$ | 80% | relleno heredado |
| 29 dic 2025 | 1466 US$ | 7152 US$ | 17.880 US$ | 80% | relleno heredado |
| 3 ene 2026 | 1555 US$ | 7577 US$ | 18.977 US$ | 80% | relleno heredado |
| 6 ene 2026 | 1500 US$ | 7500 US$ | 18.300 US$ | 80% | relleno heredado |
| 12 ene 2026 | 1800 US$ | 6500 US$ | 15.000 US$ | 80% | relleno heredado |
| 15 ene 2026 | 1900 US$ | 6800 US$ | 12.500 US$ | 80% | relleno heredado |
| 23 ene 2026 | 1850 US$ | 7200 US$ | 13.500 US$ | 82% | relleno heredado |
| 3 feb 2026 | 1500 US$ | 6500 US$ | 11.000 US$ | 82% | relleno heredado |
| 18 feb 2026 | 1200 US$ | 5500 US$ | 10.000 US$ | 82% | relleno heredado |
| 1 mar 2026 | 1200 US$ | 5500 US$ | 10.000 US$ | 82% | relleno heredado |
| 2 mar 2026 | 1213 US$ | 4993 US$ | 10.512 US$ | 78% | relleno heredado |
| 24 mar 2026 | 1250 US$ | 5000 US$ | 10.500 US$ | 78% | relleno heredado |
| 16 jun 2026 | 1250 US$ | 5000 US$ | 10.500 US$ | 78% | relleno heredado |
Acerca de las filas de relleno heredado
Cada predicción mostrada hasta ahora lleva la etiqueta de motor de relleno heredado: se reconstruyó a partir de análisis históricos para inicializar el registro, no la emitió el scorer v5 en vivo. La señalamos explícitamente en lugar de mezclarla. Las nuevas predicciones llegan con una etiqueta de motor versionada e intervalos completos del 80%.
Consulta las previsiones actuales, o recibe una alerta cuando cambien
Explora todas las predicciones activas en los rankings, o configura una alerta de mercado para recibir un correo cuando las condiciones cambien.