予測の実績
このページは、公開した価格目標を記録する当社の追記専用の予測台帳を、当社に都合の悪い部分も含めて正直に計測したものです。
無料 — アカウント登録不要表示されている予測はすべて、公開済み分析の日付付きでgitに記録された履歴(最古は2025年12月)から再構成したものです。公開時にリアルタイムで記録されたものはまだありません。サイクル規模の目標はまだ決着していないため、現時点で計測可能なすべてをここに示します。
2,787
記録済みの予測
756
対象銘柄
2025年12月
最古の分析
2,782
採点済みの結果
550
現時点で決着済み
2,031
改定された目標値
較正度
当社が公開した基本ケースの確率で予測をグループ分けし、基本目標値が実際にどれだけの頻度で到達されたかと対比しています。サンプルが少なすぎて正直に示せないセルはグレー表示にしています。
正直な但し書き:まだ1件の予測も12か月の期間満了に達していません(最古のもので299日が経過)。決着した事象は550件のみで、そのすべてが基本目標値への早期到達によるものであり、期間満了によるものは一つもありません。したがって以下の割合は暫定的な下限値であり、確定した較正度ではありません。
| 含意確率 | 予測数 | 平均含意確率 | 基本値到達 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 0–20% | 246 | 10.9% | 39.4% | 暫定 |
| 20–40% | 819 | 28.9% | 26.0% | 暫定 |
| 40–60% | 969 | 47.8% | 12.3% | 暫定 |
| 60–80% | 670 | 67.3% | 14.9% | 暫定 |
| 80–100% | 78 | 85.4% | 26.9% | 暫定 |
決着の判定は当社のバックテスト処理と同じルールに従います:事象は期間が完全に満了するか、目標値に到達したときにのみ決着します。まだ満了したものはありません。
80%区間のカバー率
該当なし
区間付きの目標値はまだ記録されていません。レガシー埋め戻しの行は点目標値のみを持ちます。80%バンド付きのv5予測が入り次第、カバー率が表示されます。
弱気ケースの割れと含意確率の対比
33.1%
観測された割れ頻度
55.3%
平均含意確率
期間はまだ満了していないため、観測頻度はここから上昇する一方です。確定的な判断ではなく、下限値として読み取ってください。
目標値の改定回数
最も隠したくない資料です。各行は、基本目標値を何度も動かした銘柄です。これは改善前の姿であり、v5.2のスコアリング刷新の動機となったブレそのものを、誰かにスクリーンショットを撮られる前にここで公開しています。
| 銘柄 | 改定回数 | 基本目標値のレンジ | スプレッド | 基本目標値の推移 |
|---|---|---|---|---|
| ADI Token | 17 (11種類) | $2.8 – $7.5 | +168% | |
| Binancecoin | 17 (10種類) | $900 – $1,480 | +64% | |
| Uniswap | 16 (13種類) | $7.5 – $28.75 | +283% | |
| Polkadot | 16 (12種類) | $2.1 – $8 | +281% | |
| THE Open Network | 16 (12種類) | $2.25 – $8.5 | +278% | |
| SUI | 16 (12種類) | $2 – $6.5 | +225% | |
| Dash | 16 (10種類) | $50 – $185 | +270% | |
| Dogecoin | 16 (9種類) | $0.2 – $0.35 | +75% | |
| Chainlink | 16 (8種類) | $18 – $53.03 | +195% | |
| Litecoin | 16 (8種類) | $85 – $163 | +92% | |
| Tezos | 16 (6種類) | $0.9645 – $2.34 | +143% | |
| Pudgy Penguins | 16 (6種類) | $0.0189 – $0.0369 | +95% |
スプレッドは、公開した最高の基本目標値を最低値で割ったものです。推移は公開順にすべての基本値をプロットします。平坦な線は安定した見立てを、ギザギザの線は当社が目標を動かし続けたことを意味します。
銘柄別の台帳
改定が最も多かった銘柄と主要銘柄について、追記専用の台帳から直接取り出した改定の全タイムラインです。各行は公開された見立てであり、当社がひそかに編集することは決してできません。
ADI Token17回の改定2026年1月29日 – 2026年6月25日弱気 $0.7基本 $5.2強気 $7.8分析を見る →
| 公開日 | 弱気 | 基本 | 強気 | 基本確率 | ソース |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月29日 | $0.85 | $2.8 | $6.5 | 45% | レガシー埋め戻し |
| 2026年2月16日 | $1.2 | $3.5 | $7.5 | 45% | レガシー埋め戻し |
| 2026年2月22日 | $1 | $3.8 | $8.5 | 45% | レガシー埋め戻し |
| 2026年3月9日 | $0.737 | $6.98 | $13.73 | 22% | レガシー埋め戻し |
| 2026年4月8日 | $0.85 | $7.5 | $15 | 25% | レガシー埋め戻し |
| 2026年4月9日 | $0.7 | $7 | $14 | 25% | レガシー埋め戻し |
| 2026年4月10日 | $0.6 | $6 | $12 | 25% | レガシー埋め戻し |
| 2026年4月12日 | $0.5 | $5 | $10 | 20% | レガシー埋め戻し |
| 2026年4月13日 | $0.5 | $5 | $10 | 20% | レガシー埋め戻し |
| 2026年4月14日 | $0.4 | $5 | $10 | 20% | レガシー埋め戻し |
| 2026年4月15日 | $0.4 | $5 | $10 | 20% | レガシー埋め戻し |
| 2026年4月17日 | $0.4 | $5 | $10 | 20% | レガシー埋め戻し |
| 2026年4月18日 | $0.35 | $4.5 | $9 | 20% | レガシー埋め戻し |
| 2026年4月19日 | $0.3 | $4 | $8.5 | 20% | レガシー埋め戻し |
| 2026年4月21日 | $0.3 | $4 | $8.5 | 20% | レガシー埋め戻し |
| 2026年4月27日 | $0.3 | $4 | $8.5 | 20% | レガシー埋め戻し |
| 2026年6月25日 | $0.7 | $5.2 | $7.8 | 18% | レガシー埋め戻し |
Binancecoin17回の改定2025年12月10日 – 2026年6月18日弱気 $420基本 $900強気 $1,600分析を見る →
| 公開日 | 弱気 | 基本 | 強気 | 基本確率 | ソース |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月10日 | $550 | $1,050 | $1,600 | 75% | レガシー埋め戻し |
| 2025年12月21日 | $500 | $1,100 | $1,800 | 75% | レガシー埋め戻し |
| 2025年12月25日 | $500 | $1,100 | $1,800 | 75% | レガシー埋め戻し |
| 2025年12月29日 | $426.23 | $1,398 | $3,495 | 75% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月3日 | $440 | $1,430 | $3,608 | 75% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月6日 | $440 | $1,430 | $3,608 | 75% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月12日 | $440 | $1,430 | $3,608 | 75% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月15日 | $470 | $1,480 | $3,876 | 75% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月18日 | $470 | $1,480 | $3,876 | 75% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月23日 | $475 | $1,200 | $3,750 | 76% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月25日 | $475 | $1,200 | $3,750 | 76% | レガシー埋め戻し |
| 2026年2月3日 | $475 | $1,100 | $3,250 | 76% | レガシー埋め戻し |
| 2026年2月18日 | $430 | $950 | $2,600 | 76% | レガシー埋め戻し |
| 2026年3月1日 | $450 | $980 | $2,580 | 78% | レガシー埋め戻し |
| 2026年3月2日 | $256.9 | $1,407 | $2,826 | 62% | レガシー埋め戻し |
| 2026年3月25日 | $450 | $900 | $1,800 | 62% | レガシー埋め戻し |
| 2026年6月18日 | $420 | $900 | $1,600 | 58% | レガシー埋め戻し |
Uniswap16回の改定2025年12月13日 – 2026年6月20日弱気 $1.5基本 $7.5強気 $18分析を見る →
| 公開日 | 弱気 | 基本 | 強気 | 基本確率 | ソース |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月13日 | $3.5 | $12 | $25 | 70% | レガシー埋め戻し |
| 2025年12月21日 | $4 | $10 | $18 | 70% | レガシー埋め戻し |
| 2025年12月25日 | $4.5 | $12 | $20 | 70% | レガシー埋め戻し |
| 2025年12月28日 | $3.02 | $28.75 | $71.88 | 70% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月3日 | $2.9 | $8.77 | $69.04 | 70% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月6日 | $2.9 | $8.77 | $69.04 | 70% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月13日 | $2.7 | $8.5 | $68.7 | 72% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月17日 | $2.7 | $8.5 | $68.7 | 72% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月20日 | $2.5 | $9.2 | $64.8 | 74% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月27日 | $2.3 | $8.6 | $60.6 | 74% | レガシー埋め戻し |
| 2026年2月6日 | $1.88 | $8.3 | $60.6 | 70% | レガシー埋め戻し |
| 2026年2月19日 | $1.75 | $8 | $56.4 | 70% | レガシー埋め戻し |
| 2026年3月4日 | $2.31 | $10.72 | $23.48 | 78% | レガシー埋め戻し |
| 2026年3月26日 | $1.78 | $8.9 | $22.42 | 79% | レガシー埋め戻し |
| 2026年3月27日 | $1.82 | $9.1 | $22.93 | 79% | レガシー埋め戻し |
| 2026年6月20日 | $1.5 | $7.5 | $18 | 63% | レガシー埋め戻し |
Polkadot16回の改定2025年12月13日 – 2026年6月20日弱気 $0.45基本 $2.1強気 $5.25分析を見る →
| 公開日 | 弱気 | 基本 | 強気 | 基本確率 | ソース |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月13日 | $3 | $8 | $20 | 55% | レガシー埋め戻し |
| 2025年12月21日 | $1.58 | $3.5 | $8 | 55% | レガシー埋め戻し |
| 2025年12月25日 | $1.5 | $4.18 | $10.4 | 55% | レガシー埋め戻し |
| 2025年12月28日 | $0.92 | $4.71 | $11.78 | 55% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月5日 | $1.06 | $5.39 | $13.63 | 55% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月12日 | $1.06 | $7.18 | $13.63 | 55% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月17日 | $1.04 | $7.18 | $13.31 | 55% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月20日 | $1.04 | $5.9 | $12.61 | 55% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月27日 | $1.04 | $5.9 | $12.61 | 55% | レガシー埋め戻し |
| 2026年2月5日 | $0.92 | $4.8 | $12.61 | 50% | レガシー埋め戻し |
| 2026年2月6日 | $0.92 | $3.02 | $14.04 | 50% | レガシー埋め戻し |
| 2026年2月19日 | $0.9 | $3 | $9.86 | 50% | レガシー埋め戻し |
| 2026年3月4日 | $0.6 | $7.54 | $18.75 | 48% | レガシー埋め戻し |
| 2026年3月26日 | $0.6 | $3.5 | $12 | 45% | レガシー埋め戻し |
| 2026年3月27日 | $0.5 | $3 | $10 | 40% | レガシー埋め戻し |
| 2026年6月20日 | $0.45 | $2.1 | $5.25 | 38% | レガシー埋め戻し |
THE Open Network16回の改定2025年12月13日 – 2026年6月18日弱気 $0.75基本 $3.75強気 $8分析を見る →
| 公開日 | 弱気 | 基本 | 強気 | 基本確率 | ソース |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月13日 | $0.8 | $2.5 | $5 | 65% | レガシー埋め戻し |
| 2025年12月21日 | $0.8 | $2.25 | $5 | 65% | レガシー埋め戻し |
| 2025年12月25日 | $1 | $2.35 | $12 | 65% | レガシー埋め戻し |
| 2025年12月28日 | $0.83 | $6.37 | $15.94 | 65% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月3日 | $0.85 | $8.5 | $20.5 | 65% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月6日 | $1.2 | $4.5 | $11 | 65% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月13日 | $1.15 | $4.8 | $11.25 | 65% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月17日 | $1.3 | $3.5 | $8.5 | 65% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月20日 | $1.3 | $3.5 | $8.5 | 65% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月26日 | $1.1 | $3.2 | $7.5 | 65% | レガシー埋め戻し |
| 2026年2月5日 | $1 | $3 | $6.5 | 65% | レガシー埋め戻し |
| 2026年2月6日 | $1 | $3 | $6.5 | 65% | レガシー埋め戻し |
| 2026年2月19日 | $1 | $3 | $6.5 | 65% | レガシー埋め戻し |
| 2026年3月3日 | $0.524 | $3.92 | $8.78 | 62% | レガシー埋め戻し |
| 2026年3月26日 | $0.55 | $3.5 | $8.5 | 58% | レガシー埋め戻し |
| 2026年6月18日 | $0.75 | $3.75 | $8 | 55% | レガシー埋め戻し |
SUI16回の改定2025年12月11日 – 2026年6月19日弱気 $0.35基本 $2強気 $4.5分析を見る →
| 公開日 | 弱気 | 基本 | 強気 | 基本確率 | ソース |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月11日 | $1.1 | $2.85 | $5.5 | 70% | レガシー埋め戻し |
| 2025年12月21日 | $1 | $2.5 | $4.5 | 70% | レガシー埋め戻し |
| 2025年12月25日 | $0.85 | $2.75 | $5.5 | 70% | レガシー埋め戻し |
| 2025年12月28日 | $0.72 | $5.88 | $14.69 | 70% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月3日 | $0.72 | $5.88 | $14.69 | 70% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月6日 | $0.72 | $5.88 | $14.69 | 70% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月13日 | $0.85 | $6.5 | $18 | 72% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月17日 | $0.75 | $5.5 | $16 | 68% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月20日 | $0.75 | $5.5 | $16 | 68% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月24日 | $0.65 | $5.5 | $16 | 65% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月26日 | $0.6 | $5 | $15 | 65% | レガシー埋め戻し |
| 2026年2月5日 | $0.6 | $4 | $15 | 65% | レガシー埋め戻し |
| 2026年2月19日 | $0.5 | $3.5 | $12 | 65% | レガシー埋め戻し |
| 2026年3月3日 | $0.3815 | $2.89 | $6.49 | 48% | レガシー埋め戻し |
| 2026年3月26日 | $0.4 | $3 | $7 | 50% | レガシー埋め戻し |
| 2026年6月19日 | $0.35 | $2 | $4.5 | 45% | レガシー埋め戻し |
Bitcoin15回の改定2025年12月11日 – 2026年6月16日弱気 $36,000基本 $115,000強気 $200,000分析を見る →
| 公開日 | 弱気 | 基本 | 強気 | 基本確率 | ソース |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月11日 | $75,000 | $150,000 | $250,000 | 85% | レガシー埋め戻し |
| 2025年12月21日 | $70,000 | $180,000 | $250,000 | 85% | レガシー埋め戻し |
| 2025年12月25日 | $70,000 | $125,000 | $200,000 | 85% | レガシー埋め戻し |
| 2025年12月29日 | $43,773 | $105,055 | $262,638 | 85% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月3日 | $65,000 | $143,000 | $250,000 | 85% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月6日 | $70,000 | $150,000 | $230,000 | 85% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月12日 | $75,000 | $170,000 | $250,000 | 85% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月15日 | $75,000 | $110,000 | $225,000 | 85% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月23日 | $75,000 | $150,000 | $225,000 | 80% | レガシー埋め戻し |
| 2026年2月3日 | $70,000 | $130,000 | $200,000 | 75% | レガシー埋め戻し |
| 2026年2月18日 | $55,000 | $120,000 | $185,000 | 65% | レガシー埋め戻し |
| 2026年3月1日 | $50,000 | $130,000 | $175,000 | 70% | レガシー埋め戻し |
| 2026年3月2日 | $27,939 | $116,295 | $202,556 | 78% | レガシー埋め戻し |
| 2026年3月24日 | $35,000 | $120,000 | $200,000 | 78% | レガシー埋め戻し |
| 2026年6月16日 | $36,000 | $115,000 | $200,000 | 78% | レガシー埋め戻し |
Ethereum15回の改定2025年12月11日 – 2026年6月16日弱気 $1,250基本 $5,000強気 $10,500分析を見る →
| 公開日 | 弱気 | 基本 | 強気 | 基本確率 | ソース |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月11日 | $2,500 | $7,500 | $15,000 | 80% | レガシー埋め戻し |
| 2025年12月21日 | $2,400 | $4,600 | $7,800 | 80% | レガシー埋め戻し |
| 2025年12月25日 | $2,400 | $4,400 | $7,200 | 80% | レガシー埋め戻し |
| 2025年12月29日 | $1,466 | $7,152 | $17,880 | 80% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月3日 | $1,555 | $7,577 | $18,977 | 80% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月6日 | $1,500 | $7,500 | $18,300 | 80% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月12日 | $1,800 | $6,500 | $15,000 | 80% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月15日 | $1,900 | $6,800 | $12,500 | 80% | レガシー埋め戻し |
| 2026年1月23日 | $1,850 | $7,200 | $13,500 | 82% | レガシー埋め戻し |
| 2026年2月3日 | $1,500 | $6,500 | $11,000 | 82% | レガシー埋め戻し |
| 2026年2月18日 | $1,200 | $5,500 | $10,000 | 82% | レガシー埋め戻し |
| 2026年3月1日 | $1,200 | $5,500 | $10,000 | 82% | レガシー埋め戻し |
| 2026年3月2日 | $1,213 | $4,993 | $10,512 | 78% | レガシー埋め戻し |
| 2026年3月24日 | $1,250 | $5,000 | $10,500 | 78% | レガシー埋め戻し |
| 2026年6月16日 | $1,250 | $5,000 | $10,500 | 78% | レガシー埋め戻し |
レガシー埋め戻しの行について
これまで表示されているすべての予測には、レガシー埋め戻しエンジンのタグが付いています:台帳の初期データとして過去の分析から再構成したものであり、ライブのv5スコアラーが出力したものではありません。当社はこれを紛れ込ませるのではなく、明示的に表示します。新しい予測は、バージョン管理されたエンジンタグと完全な80%区間付きで記録されます。
現在の見立てを確認するか、変化したときに通知を受け取りましょう
ランキングですべてのライブ予測を閲覧するか、状況が変化したときにメールで通知される市場アラートを設定しましょう。