Hồ sơ theo dõi dự đoán
Trang này là sổ cái dự đoán chỉ-ghi-thêm của chúng tôi về các mục tiêu giá đã công bố, được đo lường trung thực, kể cả những phần không có lợi cho chúng tôi.
Miễn phí — không cần tài khoảnMọi dự đoán hiển thị đều được tái dựng từ lịch sử có ghi ngày, được lưu trong git, của các bài phân tích chúng tôi đã công bố (cũ nhất thg 12 2025); chưa có dự đoán nào được ghi trực tiếp tại thời điểm công bố. Các mục tiêu theo chu kỳ chưa đến hạn xác định, nên dưới đây là tất cả những gì có thể đo lường đến nay.
2.787
Dự đoán đã ghi
756
Số coin được bao phủ
thg 12 2025
Bài phân tích cũ nhất
2.782
Kết quả đã chấm điểm
550
Đã xác định đến nay
2.031
Mục tiêu đã điều chỉnh
Hiệu chỉnh
Các dự đoán được phân nhóm theo xác suất kịch bản cơ sở mà chúng tôi công bố, so với tần suất mục tiêu cơ sở thực sự được chạm tới. Các ô bị làm mờ khi mẫu quá mỏng để trích dẫn một cách trung thực.
Lưu ý trung thực: chưa có dự đoán nào đạt trọn kỳ hạn 12 tháng (mục cũ nhất đã chạy 299 ngày). Chỉ có 550 sự kiện đã kết thúc — tất cả đều do chạm sớm mục tiêu cơ sở, không có sự kiện nào do hết kỳ hạn. Vì vậy các tỷ lệ bên dưới là các giới hạn dưới tạm thời, không phải hiệu chỉnh đã hoàn tất.
| Xác suất ngụ ý | Dự đoán | Trung bình ngụ ý | Chạm cơ sở | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 0–20% | 246 | 10.9% | 39.4% | tạm thời |
| 20–40% | 819 | 28.9% | 26.0% | tạm thời |
| 40–60% | 969 | 47.8% | 12.3% | tạm thời |
| 60–80% | 670 | 67.3% | 14.9% | tạm thời |
| 80–100% | 78 | 85.4% | 26.9% | tạm thời |
Khả năng xác định tuân theo cùng quy tắc như tác vụ backtest của chúng tôi: một sự kiện chỉ kết thúc khi kỳ hạn trôi qua hoàn toàn hoặc mục tiêu được chạm tới. Chưa có kỳ hạn nào trôi qua.
Độ phủ khoảng 80%
không có
Chưa có mục tiêu dạng khoảng nào được ghi lại. Các hàng bổ sung ngược cũ chỉ mang mục tiêu điểm; độ phủ sẽ được điền khi các dự đoán v5 với dải 80% xuất hiện.
Phá vỡ kịch bản giảm giá so với ngụ ý
33.1%
Tần suất phá vỡ quan sát được
55.3%
Xác suất ngụ ý trung bình
Các kỳ hạn vẫn còn mở, nên tần suất quan sát được chỉ có thể tăng từ đây — hãy hiểu nó là mức sàn, không phải một kết luận.
Biến động điều chỉnh mục tiêu
Phần trưng bày mà chúng tôi ít muốn giấu nhất. Mỗi hàng là một coin có mục tiêu cơ sở mà chúng tôi đã thay đổi nhiều lần. Đây là bức tranh trước — sự biến động đã thúc đẩy việc làm lại hệ thống chấm điểm v5.2 — được công bố ở đây trước khi bất kỳ ai khác chụp màn hình nó.
| Coin | Số lần điều chỉnh | Khoảng mục tiêu cơ sở | Biên độ | Đường đi mục tiêu cơ sở |
|---|---|---|---|---|
| ADI Token | 17 (11 giá trị khác nhau) | 2,8 US$ – 7,5 US$ | +168% | |
| Binancecoin | 17 (10 giá trị khác nhau) | 900 US$ – 1.480 US$ | +64% | |
| Uniswap | 16 (13 giá trị khác nhau) | 7,5 US$ – 28,75 US$ | +283% | |
| Polkadot | 16 (12 giá trị khác nhau) | 2,1 US$ – 8 US$ | +281% | |
| THE Open Network | 16 (12 giá trị khác nhau) | 2,25 US$ – 8,5 US$ | +278% | |
| SUI | 16 (12 giá trị khác nhau) | 2 US$ – 6,5 US$ | +225% | |
| Dash | 16 (10 giá trị khác nhau) | 50 US$ – 185 US$ | +270% | |
| Dogecoin | 16 (9 giá trị khác nhau) | 0,2 US$ – 0,35 US$ | +75% | |
| Chainlink | 16 (8 giá trị khác nhau) | 18 US$ – 53,03 US$ | +195% | |
| Litecoin | 16 (8 giá trị khác nhau) | 85 US$ – 163 US$ | +92% | |
| Tezos | 16 (6 giá trị khác nhau) | 0,9645 US$ – 2,34 US$ | +143% | |
| Pudgy Penguins | 16 (6 giá trị khác nhau) | 0,0189 US$ – 0,0369 US$ | +95% |
Biên độ là mục tiêu cơ sở công bố cao nhất chia cho thấp nhất. Đường đi vẽ mọi giá trị cơ sở theo thứ tự công bố — đường phẳng nghĩa là một nhận định ổn định, đường gấp khúc nghĩa là chúng tôi liên tục dời cột mốc.
Sổ cái theo từng coin
Toàn bộ dòng thời gian điều chỉnh cho những coin biến động nhiều nhất và các coin lớn, lấy thẳng từ sổ cái chỉ-ghi-thêm. Mỗi hàng là một nhận định đã công bố mà chúng tôi không bao giờ có thể âm thầm chỉnh sửa.
ADI Token17 lần điều chỉnh29 thg 1, 2026 – 25 thg 6, 2026Giảm giá 0,7 US$Cơ sở 5,2 US$Tăng giá 7,8 US$Xem phân tích →
| Ngày công bố | Giảm giá | Cơ sở | Tăng giá | Xác suất cơ sở | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 thg 1, 2026 | 0,85 US$ | 2,8 US$ | 6,5 US$ | 45% | bổ sung ngược cũ |
| 16 thg 2, 2026 | 1,2 US$ | 3,5 US$ | 7,5 US$ | 45% | bổ sung ngược cũ |
| 22 thg 2, 2026 | 1 US$ | 3,8 US$ | 8,5 US$ | 45% | bổ sung ngược cũ |
| 9 thg 3, 2026 | 0,737 US$ | 6,98 US$ | 13,73 US$ | 22% | bổ sung ngược cũ |
| 8 thg 4, 2026 | 0,85 US$ | 7,5 US$ | 15 US$ | 25% | bổ sung ngược cũ |
| 9 thg 4, 2026 | 0,7 US$ | 7 US$ | 14 US$ | 25% | bổ sung ngược cũ |
| 10 thg 4, 2026 | 0,6 US$ | 6 US$ | 12 US$ | 25% | bổ sung ngược cũ |
| 12 thg 4, 2026 | 0,5 US$ | 5 US$ | 10 US$ | 20% | bổ sung ngược cũ |
| 13 thg 4, 2026 | 0,5 US$ | 5 US$ | 10 US$ | 20% | bổ sung ngược cũ |
| 14 thg 4, 2026 | 0,4 US$ | 5 US$ | 10 US$ | 20% | bổ sung ngược cũ |
| 15 thg 4, 2026 | 0,4 US$ | 5 US$ | 10 US$ | 20% | bổ sung ngược cũ |
| 17 thg 4, 2026 | 0,4 US$ | 5 US$ | 10 US$ | 20% | bổ sung ngược cũ |
| 18 thg 4, 2026 | 0,35 US$ | 4,5 US$ | 9 US$ | 20% | bổ sung ngược cũ |
| 19 thg 4, 2026 | 0,3 US$ | 4 US$ | 8,5 US$ | 20% | bổ sung ngược cũ |
| 21 thg 4, 2026 | 0,3 US$ | 4 US$ | 8,5 US$ | 20% | bổ sung ngược cũ |
| 27 thg 4, 2026 | 0,3 US$ | 4 US$ | 8,5 US$ | 20% | bổ sung ngược cũ |
| 25 thg 6, 2026 | 0,7 US$ | 5,2 US$ | 7,8 US$ | 18% | bổ sung ngược cũ |
Binancecoin17 lần điều chỉnh10 thg 12, 2025 – 18 thg 6, 2026Giảm giá 420 US$Cơ sở 900 US$Tăng giá 1.600 US$Xem phân tích →
| Ngày công bố | Giảm giá | Cơ sở | Tăng giá | Xác suất cơ sở | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 thg 12, 2025 | 550 US$ | 1.050 US$ | 1.600 US$ | 75% | bổ sung ngược cũ |
| 21 thg 12, 2025 | 500 US$ | 1.100 US$ | 1.800 US$ | 75% | bổ sung ngược cũ |
| 25 thg 12, 2025 | 500 US$ | 1.100 US$ | 1.800 US$ | 75% | bổ sung ngược cũ |
| 29 thg 12, 2025 | 426,23 US$ | 1.398 US$ | 3.495 US$ | 75% | bổ sung ngược cũ |
| 3 thg 1, 2026 | 440 US$ | 1.430 US$ | 3.608 US$ | 75% | bổ sung ngược cũ |
| 6 thg 1, 2026 | 440 US$ | 1.430 US$ | 3.608 US$ | 75% | bổ sung ngược cũ |
| 12 thg 1, 2026 | 440 US$ | 1.430 US$ | 3.608 US$ | 75% | bổ sung ngược cũ |
| 15 thg 1, 2026 | 470 US$ | 1.480 US$ | 3.876 US$ | 75% | bổ sung ngược cũ |
| 18 thg 1, 2026 | 470 US$ | 1.480 US$ | 3.876 US$ | 75% | bổ sung ngược cũ |
| 23 thg 1, 2026 | 475 US$ | 1.200 US$ | 3.750 US$ | 76% | bổ sung ngược cũ |
| 25 thg 1, 2026 | 475 US$ | 1.200 US$ | 3.750 US$ | 76% | bổ sung ngược cũ |
| 3 thg 2, 2026 | 475 US$ | 1.100 US$ | 3.250 US$ | 76% | bổ sung ngược cũ |
| 18 thg 2, 2026 | 430 US$ | 950 US$ | 2.600 US$ | 76% | bổ sung ngược cũ |
| 1 thg 3, 2026 | 450 US$ | 980 US$ | 2.580 US$ | 78% | bổ sung ngược cũ |
| 2 thg 3, 2026 | 256,9 US$ | 1.407 US$ | 2.826 US$ | 62% | bổ sung ngược cũ |
| 25 thg 3, 2026 | 450 US$ | 900 US$ | 1.800 US$ | 62% | bổ sung ngược cũ |
| 18 thg 6, 2026 | 420 US$ | 900 US$ | 1.600 US$ | 58% | bổ sung ngược cũ |
Uniswap16 lần điều chỉnh13 thg 12, 2025 – 20 thg 6, 2026Giảm giá 1,5 US$Cơ sở 7,5 US$Tăng giá 18 US$Xem phân tích →
| Ngày công bố | Giảm giá | Cơ sở | Tăng giá | Xác suất cơ sở | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 thg 12, 2025 | 3,5 US$ | 12 US$ | 25 US$ | 70% | bổ sung ngược cũ |
| 21 thg 12, 2025 | 4 US$ | 10 US$ | 18 US$ | 70% | bổ sung ngược cũ |
| 25 thg 12, 2025 | 4,5 US$ | 12 US$ | 20 US$ | 70% | bổ sung ngược cũ |
| 28 thg 12, 2025 | 3,02 US$ | 28,75 US$ | 71,88 US$ | 70% | bổ sung ngược cũ |
| 3 thg 1, 2026 | 2,9 US$ | 8,77 US$ | 69,04 US$ | 70% | bổ sung ngược cũ |
| 6 thg 1, 2026 | 2,9 US$ | 8,77 US$ | 69,04 US$ | 70% | bổ sung ngược cũ |
| 13 thg 1, 2026 | 2,7 US$ | 8,5 US$ | 68,7 US$ | 72% | bổ sung ngược cũ |
| 17 thg 1, 2026 | 2,7 US$ | 8,5 US$ | 68,7 US$ | 72% | bổ sung ngược cũ |
| 20 thg 1, 2026 | 2,5 US$ | 9,2 US$ | 64,8 US$ | 74% | bổ sung ngược cũ |
| 27 thg 1, 2026 | 2,3 US$ | 8,6 US$ | 60,6 US$ | 74% | bổ sung ngược cũ |
| 6 thg 2, 2026 | 1,88 US$ | 8,3 US$ | 60,6 US$ | 70% | bổ sung ngược cũ |
| 19 thg 2, 2026 | 1,75 US$ | 8 US$ | 56,4 US$ | 70% | bổ sung ngược cũ |
| 4 thg 3, 2026 | 2,31 US$ | 10,72 US$ | 23,48 US$ | 78% | bổ sung ngược cũ |
| 26 thg 3, 2026 | 1,78 US$ | 8,9 US$ | 22,42 US$ | 79% | bổ sung ngược cũ |
| 27 thg 3, 2026 | 1,82 US$ | 9,1 US$ | 22,93 US$ | 79% | bổ sung ngược cũ |
| 20 thg 6, 2026 | 1,5 US$ | 7,5 US$ | 18 US$ | 63% | bổ sung ngược cũ |
Polkadot16 lần điều chỉnh13 thg 12, 2025 – 20 thg 6, 2026Giảm giá 0,45 US$Cơ sở 2,1 US$Tăng giá 5,25 US$Xem phân tích →
| Ngày công bố | Giảm giá | Cơ sở | Tăng giá | Xác suất cơ sở | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 thg 12, 2025 | 3 US$ | 8 US$ | 20 US$ | 55% | bổ sung ngược cũ |
| 21 thg 12, 2025 | 1,58 US$ | 3,5 US$ | 8 US$ | 55% | bổ sung ngược cũ |
| 25 thg 12, 2025 | 1,5 US$ | 4,18 US$ | 10,4 US$ | 55% | bổ sung ngược cũ |
| 28 thg 12, 2025 | 0,92 US$ | 4,71 US$ | 11,78 US$ | 55% | bổ sung ngược cũ |
| 5 thg 1, 2026 | 1,06 US$ | 5,39 US$ | 13,63 US$ | 55% | bổ sung ngược cũ |
| 12 thg 1, 2026 | 1,06 US$ | 7,18 US$ | 13,63 US$ | 55% | bổ sung ngược cũ |
| 17 thg 1, 2026 | 1,04 US$ | 7,18 US$ | 13,31 US$ | 55% | bổ sung ngược cũ |
| 20 thg 1, 2026 | 1,04 US$ | 5,9 US$ | 12,61 US$ | 55% | bổ sung ngược cũ |
| 27 thg 1, 2026 | 1,04 US$ | 5,9 US$ | 12,61 US$ | 55% | bổ sung ngược cũ |
| 5 thg 2, 2026 | 0,92 US$ | 4,8 US$ | 12,61 US$ | 50% | bổ sung ngược cũ |
| 6 thg 2, 2026 | 0,92 US$ | 3,02 US$ | 14,04 US$ | 50% | bổ sung ngược cũ |
| 19 thg 2, 2026 | 0,9 US$ | 3 US$ | 9,86 US$ | 50% | bổ sung ngược cũ |
| 4 thg 3, 2026 | 0,6 US$ | 7,54 US$ | 18,75 US$ | 48% | bổ sung ngược cũ |
| 26 thg 3, 2026 | 0,6 US$ | 3,5 US$ | 12 US$ | 45% | bổ sung ngược cũ |
| 27 thg 3, 2026 | 0,5 US$ | 3 US$ | 10 US$ | 40% | bổ sung ngược cũ |
| 20 thg 6, 2026 | 0,45 US$ | 2,1 US$ | 5,25 US$ | 38% | bổ sung ngược cũ |
THE Open Network16 lần điều chỉnh13 thg 12, 2025 – 18 thg 6, 2026Giảm giá 0,75 US$Cơ sở 3,75 US$Tăng giá 8 US$Xem phân tích →
| Ngày công bố | Giảm giá | Cơ sở | Tăng giá | Xác suất cơ sở | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 thg 12, 2025 | 0,8 US$ | 2,5 US$ | 5 US$ | 65% | bổ sung ngược cũ |
| 21 thg 12, 2025 | 0,8 US$ | 2,25 US$ | 5 US$ | 65% | bổ sung ngược cũ |
| 25 thg 12, 2025 | 1 US$ | 2,35 US$ | 12 US$ | 65% | bổ sung ngược cũ |
| 28 thg 12, 2025 | 0,83 US$ | 6,37 US$ | 15,94 US$ | 65% | bổ sung ngược cũ |
| 3 thg 1, 2026 | 0,85 US$ | 8,5 US$ | 20,5 US$ | 65% | bổ sung ngược cũ |
| 6 thg 1, 2026 | 1,2 US$ | 4,5 US$ | 11 US$ | 65% | bổ sung ngược cũ |
| 13 thg 1, 2026 | 1,15 US$ | 4,8 US$ | 11,25 US$ | 65% | bổ sung ngược cũ |
| 17 thg 1, 2026 | 1,3 US$ | 3,5 US$ | 8,5 US$ | 65% | bổ sung ngược cũ |
| 20 thg 1, 2026 | 1,3 US$ | 3,5 US$ | 8,5 US$ | 65% | bổ sung ngược cũ |
| 26 thg 1, 2026 | 1,1 US$ | 3,2 US$ | 7,5 US$ | 65% | bổ sung ngược cũ |
| 5 thg 2, 2026 | 1 US$ | 3 US$ | 6,5 US$ | 65% | bổ sung ngược cũ |
| 6 thg 2, 2026 | 1 US$ | 3 US$ | 6,5 US$ | 65% | bổ sung ngược cũ |
| 19 thg 2, 2026 | 1 US$ | 3 US$ | 6,5 US$ | 65% | bổ sung ngược cũ |
| 3 thg 3, 2026 | 0,524 US$ | 3,92 US$ | 8,78 US$ | 62% | bổ sung ngược cũ |
| 26 thg 3, 2026 | 0,55 US$ | 3,5 US$ | 8,5 US$ | 58% | bổ sung ngược cũ |
| 18 thg 6, 2026 | 0,75 US$ | 3,75 US$ | 8 US$ | 55% | bổ sung ngược cũ |
SUI16 lần điều chỉnh11 thg 12, 2025 – 19 thg 6, 2026Giảm giá 0,35 US$Cơ sở 2 US$Tăng giá 4,5 US$Xem phân tích →
| Ngày công bố | Giảm giá | Cơ sở | Tăng giá | Xác suất cơ sở | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 thg 12, 2025 | 1,1 US$ | 2,85 US$ | 5,5 US$ | 70% | bổ sung ngược cũ |
| 21 thg 12, 2025 | 1 US$ | 2,5 US$ | 4,5 US$ | 70% | bổ sung ngược cũ |
| 25 thg 12, 2025 | 0,85 US$ | 2,75 US$ | 5,5 US$ | 70% | bổ sung ngược cũ |
| 28 thg 12, 2025 | 0,72 US$ | 5,88 US$ | 14,69 US$ | 70% | bổ sung ngược cũ |
| 3 thg 1, 2026 | 0,72 US$ | 5,88 US$ | 14,69 US$ | 70% | bổ sung ngược cũ |
| 6 thg 1, 2026 | 0,72 US$ | 5,88 US$ | 14,69 US$ | 70% | bổ sung ngược cũ |
| 13 thg 1, 2026 | 0,85 US$ | 6,5 US$ | 18 US$ | 72% | bổ sung ngược cũ |
| 17 thg 1, 2026 | 0,75 US$ | 5,5 US$ | 16 US$ | 68% | bổ sung ngược cũ |
| 20 thg 1, 2026 | 0,75 US$ | 5,5 US$ | 16 US$ | 68% | bổ sung ngược cũ |
| 24 thg 1, 2026 | 0,65 US$ | 5,5 US$ | 16 US$ | 65% | bổ sung ngược cũ |
| 26 thg 1, 2026 | 0,6 US$ | 5 US$ | 15 US$ | 65% | bổ sung ngược cũ |
| 5 thg 2, 2026 | 0,6 US$ | 4 US$ | 15 US$ | 65% | bổ sung ngược cũ |
| 19 thg 2, 2026 | 0,5 US$ | 3,5 US$ | 12 US$ | 65% | bổ sung ngược cũ |
| 3 thg 3, 2026 | 0,3815 US$ | 2,89 US$ | 6,49 US$ | 48% | bổ sung ngược cũ |
| 26 thg 3, 2026 | 0,4 US$ | 3 US$ | 7 US$ | 50% | bổ sung ngược cũ |
| 19 thg 6, 2026 | 0,35 US$ | 2 US$ | 4,5 US$ | 45% | bổ sung ngược cũ |
Bitcoin15 lần điều chỉnh11 thg 12, 2025 – 16 thg 6, 2026Giảm giá 36.000 US$Cơ sở 115.000 US$Tăng giá 200.000 US$Xem phân tích →
| Ngày công bố | Giảm giá | Cơ sở | Tăng giá | Xác suất cơ sở | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 thg 12, 2025 | 75.000 US$ | 150.000 US$ | 250.000 US$ | 85% | bổ sung ngược cũ |
| 21 thg 12, 2025 | 70.000 US$ | 180.000 US$ | 250.000 US$ | 85% | bổ sung ngược cũ |
| 25 thg 12, 2025 | 70.000 US$ | 125.000 US$ | 200.000 US$ | 85% | bổ sung ngược cũ |
| 29 thg 12, 2025 | 43.773 US$ | 105.055 US$ | 262.638 US$ | 85% | bổ sung ngược cũ |
| 3 thg 1, 2026 | 65.000 US$ | 143.000 US$ | 250.000 US$ | 85% | bổ sung ngược cũ |
| 6 thg 1, 2026 | 70.000 US$ | 150.000 US$ | 230.000 US$ | 85% | bổ sung ngược cũ |
| 12 thg 1, 2026 | 75.000 US$ | 170.000 US$ | 250.000 US$ | 85% | bổ sung ngược cũ |
| 15 thg 1, 2026 | 75.000 US$ | 110.000 US$ | 225.000 US$ | 85% | bổ sung ngược cũ |
| 23 thg 1, 2026 | 75.000 US$ | 150.000 US$ | 225.000 US$ | 80% | bổ sung ngược cũ |
| 3 thg 2, 2026 | 70.000 US$ | 130.000 US$ | 200.000 US$ | 75% | bổ sung ngược cũ |
| 18 thg 2, 2026 | 55.000 US$ | 120.000 US$ | 185.000 US$ | 65% | bổ sung ngược cũ |
| 1 thg 3, 2026 | 50.000 US$ | 130.000 US$ | 175.000 US$ | 70% | bổ sung ngược cũ |
| 2 thg 3, 2026 | 27.939 US$ | 116.295 US$ | 202.556 US$ | 78% | bổ sung ngược cũ |
| 24 thg 3, 2026 | 35.000 US$ | 120.000 US$ | 200.000 US$ | 78% | bổ sung ngược cũ |
| 16 thg 6, 2026 | 36.000 US$ | 115.000 US$ | 200.000 US$ | 78% | bổ sung ngược cũ |
Ethereum15 lần điều chỉnh11 thg 12, 2025 – 16 thg 6, 2026Giảm giá 1.250 US$Cơ sở 5.000 US$Tăng giá 10.500 US$Xem phân tích →
| Ngày công bố | Giảm giá | Cơ sở | Tăng giá | Xác suất cơ sở | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 thg 12, 2025 | 2.500 US$ | 7.500 US$ | 15.000 US$ | 80% | bổ sung ngược cũ |
| 21 thg 12, 2025 | 2.400 US$ | 4.600 US$ | 7.800 US$ | 80% | bổ sung ngược cũ |
| 25 thg 12, 2025 | 2.400 US$ | 4.400 US$ | 7.200 US$ | 80% | bổ sung ngược cũ |
| 29 thg 12, 2025 | 1.466 US$ | 7.152 US$ | 17.880 US$ | 80% | bổ sung ngược cũ |
| 3 thg 1, 2026 | 1.555 US$ | 7.577 US$ | 18.977 US$ | 80% | bổ sung ngược cũ |
| 6 thg 1, 2026 | 1.500 US$ | 7.500 US$ | 18.300 US$ | 80% | bổ sung ngược cũ |
| 12 thg 1, 2026 | 1.800 US$ | 6.500 US$ | 15.000 US$ | 80% | bổ sung ngược cũ |
| 15 thg 1, 2026 | 1.900 US$ | 6.800 US$ | 12.500 US$ | 80% | bổ sung ngược cũ |
| 23 thg 1, 2026 | 1.850 US$ | 7.200 US$ | 13.500 US$ | 82% | bổ sung ngược cũ |
| 3 thg 2, 2026 | 1.500 US$ | 6.500 US$ | 11.000 US$ | 82% | bổ sung ngược cũ |
| 18 thg 2, 2026 | 1.200 US$ | 5.500 US$ | 10.000 US$ | 82% | bổ sung ngược cũ |
| 1 thg 3, 2026 | 1.200 US$ | 5.500 US$ | 10.000 US$ | 82% | bổ sung ngược cũ |
| 2 thg 3, 2026 | 1.213 US$ | 4.993 US$ | 10.512 US$ | 78% | bổ sung ngược cũ |
| 24 thg 3, 2026 | 1.250 US$ | 5.000 US$ | 10.500 US$ | 78% | bổ sung ngược cũ |
| 16 thg 6, 2026 | 1.250 US$ | 5.000 US$ | 10.500 US$ | 78% | bổ sung ngược cũ |
Về các hàng bổ sung ngược cũ
Mọi dự đoán hiển thị đến nay đều mang thẻ engine bổ sung ngược cũ: nó được tái tạo từ các phân tích lịch sử để khởi tạo sổ cái, không phải do bộ chấm điểm v5 trực tiếp tạo ra. Chúng tôi gắn cờ rõ ràng thay vì trộn lẫn nó vào. Các dự đoán mới xuất hiện với thẻ engine có phiên bản và đầy đủ khoảng 80%.
Xem các nhận định hiện tại, hoặc nhận cảnh báo khi chúng thay đổi
Duyệt mọi dự đoán trực tiếp trong bảng xếp hạng, hoặc đặt cảnh báo thị trường để nhận email khi điều kiện thay đổi.